| down / stopped / offline / empty / unknown | modify selected: online / offline |
| filter | |||||||||||
| E M P T Y (32 slots) |
| mc, filter, multicore8 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3922099.0@arc2(x8) | alice | 17:51 | 3922593.0@arc2(x8) | atlasmc | 04:07 | 3923414.0@arc2(x8) | atlasmc | 01:40 | 3923567.0@arc2(x8) | alice | 07:55 |
| 3923610.0@arc2(x8) | alice | 07:28 | 3923627.0@arc2(x8) | alice | 07:14 | 3923653.0@arc2(x8) | alice | 06:46 | 3923916.0@arc2(x8) | alice | 05:40 |
| 3924547.0@arc2(x8) | alice | 00:52 | 3924590.0@arc2 | atlas | 00:34 | 4187719.0@arc1 | atlas | 14:08 | 4187743.0@arc1(x8) | atlasmc | 04:12 |
| 4187864.0@arc1(x8) | atlasmc | 03:44 | 4187941.0@arc1(x8) | atlasmc | 03:17 | 4187995.0@arc1(x8) | atlasmc | 02:40 | 4188682.0@arc1(x8) | atlasmc | 01:23 |
| jobs/slots: 114 / 128 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32613992.0@condor | novotnyv | 16:32 | 32613995.0@condor | novotnyv | 16:32 | 32613996.0@condor | novotnyv | 16:32 | 32613997.0@condor | novotnyv | 16:32 |
| 32613999.0@condor | novotnyv | 16:32 | 32614000.0@condor | novotnyv | 16:32 | 32614001.0@condor | novotnyv | 16:32 | 32614002.0@condor | novotnyv | 16:32 |
| 32614003.0@condor | novotnyv | 16:32 | 32614004.0@condor | novotnyv | 16:32 | 32614005.0@condor | novotnyv | 16:32 | 32614006.0@condor | novotnyv | 16:32 |
| 32614007.0@condor | novotnyv | 16:32 | 32614008.0@condor | novotnyv | 16:32 | 32614009.0@condor | novotnyv | 16:32 | 32614016.0@condor | novotnyv | 16:32 |
| 32614017.0@condor | novotnyv | 16:32 | 32614018.0@condor | novotnyv | 16:32 | 32614019.0@condor | novotnyv | 16:32 | 32614020.0@condor | novotnyv | 16:32 |
| 32614021.0@condor | novotnyv | 16:32 | 32614022.0@condor | novotnyv | 16:32 | 32614024.0@condor | novotnyv | 16:32 | 32614025.0@condor | novotnyv | 16:32 |
| 32614026.0@condor | novotnyv | 16:32 | 32614027.0@condor | novotnyv | 16:32 | 32614028.0@condor | novotnyv | 16:32 | 32614030.0@condor | novotnyv | 16:32 |
| 32614032.0@condor | novotnyv | 16:32 | 32614033.0@condor | novotnyv | 16:32 | 32614034.0@condor | novotnyv | 16:32 | 32614035.0@condor | novotnyv | 16:31 |
| 32614036.0@condor | novotnyv | 16:31 | 32614037.0@condor | novotnyv | 16:31 | 32614038.0@condor | novotnyv | 16:31 | 32614040.0@condor | novotnyv | 16:31 |
| 32614041.0@condor | novotnyv | 16:31 | 32614042.0@condor | novotnyv | 16:31 | 32614043.0@condor | novotnyv | 16:31 | 32614044.0@condor | novotnyv | 16:31 |
| 32614045.0@condor | novotnyv | 16:31 | 32614046.0@condor | novotnyv | 16:31 | 32614047.0@condor | novotnyv | 16:31 | 32614049.0@condor | novotnyv | 16:31 |
| 32615273.0@condor | novotnyv | 06:54 | 32615768.0@condor | novotnyv | 04:15 | 32615772.0@condor | novotnyv | 04:14 | 32615905.0@condor | novotnyv | 03:07 |
| 32615909.0@condor | novotnyv | 03:03 | 32616010.0@condor | novotnyv | 02:20 | 32616141.0@condor | novotnyv | 01:28 | 32616207.0@condor | novotnyv | 01:15 |
| 32616305.0@condor | novotnyv | 00:37 | 32616318.0@condor | novotnyv | 00:34 | 32616378.0@condor | novotnyv | 00:13 | 32616383.0@condor | novotnyv | 00:09 |
| jobs/slots: 56 / 64 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32612983.94@condor | tkachenko | 04:10 | 32613735.0@condor | novotnyv | 18:27 | 32613800.0@condor | novotnyv | 18:10 | 32613853.0@condor | novotnyv | 17:51 |
| 32613953.0@condor | novotnyv | 16:33 | 32613954.0@condor | novotnyv | 16:33 | 32614060.0@condor | novotnyv | 16:07 | 32614185.0@condor | novotnyv | 15:05 |
| 32614189.0@condor | novotnyv | 15:04 | 32614213.0@condor | novotnyv | 14:57 | 32614302.0@condor | novotnyv | 14:24 | 32614377.0@condor | novotnyv | 14:05 |
| 32614381.0@condor | novotnyv | 14:03 | 32614390.0@condor | novotnyv | 14:01 | 32614436.0@condor | novotnyv | 13:48 | 32614458.0@condor | novotnyv | 13:40 |
| 32614471.0@condor | novotnyv | 13:37 | 32614501.0@condor | novotnyv | 13:28 | 32614502.0@condor | novotnyv | 13:28 | 32614532.0@condor | novotnyv | 13:19 |
| 32614584.0@condor | novotnyv | 12:49 | 32614626.0@condor | novotnyv | 12:33 | 32614629.0@condor | novotnyv | 12:32 | 32614645.0@condor | novotnyv | 12:26 |
| 32614686.0@condor | novotnyv | 12:09 | 32614769.0@condor | novotnyv | 11:49 | 32614803.0@condor | novotnyv | 11:35 | 32614837.0@condor | novotnyv | 11:23 |
| 32614846.0@condor | novotnyv | 11:20 | 32614890.0@condor | novotnyv | 11:15 | 32614891.0@condor | novotnyv | 11:15 | 32614892.0@condor | novotnyv | 11:15 |
| 32614996.0@condor | novotnyv | 10:37 | 32614997.0@condor | novotnyv | 10:37 | 32615018.0@condor | novotnyv | 10:25 | 32615070.0@condor | novotnyv | 09:58 |
| 32615075.0@condor | novotnyv | 09:53 | 32615102.0@condor | novotnyv | 09:44 | 32615312.0@condor | novotnyv | 06:24 | 32615525.0@condor | novotnyv | 05:30 |
| 32615546.0@condor | novotnyv | 05:24 | 32615547.0@condor | novotnyv | 05:24 | 32615589.0@condor | novotnyv | 05:03 | 32615590.0@condor | novotnyv | 05:03 |
| 32615615.0@condor | novotnyv | 04:59 | 32615655.0@condor | novotnyv | 04:50 | 32615745.0@condor | novotnyv | 04:24 | 32615776.0@condor | novotnyv | 04:12 |
| 32615781.0@condor | novotnyv | 04:09 | 32615820.0@condor | novotnyv | 03:50 | 32615874.0@condor | novotnyv | 03:16 | 32615934.0@condor | novotnyv | 02:53 |
| 32616227.0@condor | novotnyv | 01:06 | 32616285.0@condor | novotnyv | 00:44 | 32616310.0@condor | novotnyv | 00:36 | 32616337.0@condor | novotnyv | 00:29 |
| 32616400.0@condor | novotnyv | 00:02 | |||||||||
| jobs/slots: 57 / 64 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32612973.97@condor | tkachenko | 00:29 | 32612973.98@condor | tkachenko | 00:00 | 32612981.97@condor | tkachenko | 07:16 | 32612983.99@condor | tkachenko | 00:44 |
| 32612993.93@condor | tkachenko | 00:32 | 32613013.89@condor | tkachenko | 03:29 | 32613013.94@condor | tkachenko | 01:11 | 32613013.95@condor | tkachenko | 00:21 |
| 32613280.0@condor | novotnyv | 21:08 | 32613282.0@condor | novotnyv | 21:08 | 32613283.0@condor | novotnyv | 21:08 | 32613284.0@condor | novotnyv | 21:08 |
| 32613285.0@condor | novotnyv | 21:08 | 32613568.0@condor | novotnyv | 19:27 | 32613572.0@condor | novotnyv | 19:27 | 32613574.0@condor | novotnyv | 19:27 |
| 32613576.0@condor | novotnyv | 19:27 | 32613785.0@condor | novotnyv | 18:13 | 32613891.0@condor | novotnyv | 17:27 | 32613896.0@condor | novotnyv | 17:25 |
| 32614171.0@condor | novotnyv | 15:10 | 32614250.0@condor | novotnyv | 14:42 | 32614294.0@condor | novotnyv | 14:27 | 32614330.0@condor | novotnyv | 14:16 |
| 32614367.0@condor | novotnyv | 14:08 | 32614487.0@condor | novotnyv | 13:31 | 32614533.0@condor | novotnyv | 13:19 | 32614540.0@condor | novotnyv | 13:17 |
| 32614620.0@condor | novotnyv | 12:38 | 32614636.0@condor | novotnyv | 12:30 | 32614654.0@condor | novotnyv | 12:23 | 32614687.0@condor | novotnyv | 12:09 |
| 32614688.0@condor | novotnyv | 12:09 | 32614744.0@condor | novotnyv | 11:53 | 32614745.0@condor | novotnyv | 11:53 | 32614801.0@condor | novotnyv | 11:36 |
| 32614909.0@condor | novotnyv | 11:15 | 32614910.0@condor | novotnyv | 11:15 | 32614911.0@condor | novotnyv | 11:15 | 32614912.0@condor | novotnyv | 11:15 |
| 32614913.0@condor | novotnyv | 11:15 | 32614919.0@condor | novotnyv | 10:49 | 32614932.0@condor | novotnyv | 10:46 | 32614944.0@condor | novotnyv | 10:45 |
| 32614982.0@condor | novotnyv | 10:43 | 32615219.0@condor | novotnyv | 08:00 | 32615311.0@condor | novotnyv | 06:24 | 32615490.0@condor | novotnyv | 05:44 |
| 32615491.0@condor | novotnyv | 05:44 | 32615587.0@condor | novotnyv | 05:03 | 32615668.0@condor | novotnyv | 04:47 | 32615721.0@condor | novotnyv | 04:30 |
| 32615807.0@condor | novotnyv | 03:58 | 32615821.0@condor | novotnyv | 03:50 | 32615949.0@condor | novotnyv | 02:47 | 32615991.0@condor | novotnyv | 02:29 |
| 32616007.0@condor | novotnyv | 02:23 | 32616052.0@condor | novotnyv | 02:10 | 32616171.0@condor | novotnyv | 01:24 | 32616237.0@condor | novotnyv | 01:02 |
| 32616314.0@condor | novotnyv | 00:35 | 32616360.0@condor | novotnyv | 00:19 | 32616374.0@condor | novotnyv | 00:14 | |||
| jobs/slots: 63 / 64 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32613013.79@condor | tkachenko | 06:12 | 32613359.0@condor | novotnyv | 20:48 | 32613450.0@condor | novotnyv | 20:11 | 32613509.0@condor | novotnyv | 19:52 |
| 32613547.0@condor | novotnyv | 19:38 | 32613786.0@condor | novotnyv | 18:13 | 32613965.0@condor | novotnyv | 16:33 | 32613966.0@condor | novotnyv | 16:33 |
| 32614100.0@condor | novotnyv | 16:07 | 32614101.0@condor | novotnyv | 16:07 | 32614102.0@condor | novotnyv | 16:06 | 32614190.0@condor | novotnyv | 15:04 |
| 32614577.0@condor | novotnyv | 12:50 | 32614592.0@condor | novotnyv | 12:47 | 32614641.0@condor | novotnyv | 12:27 | 32614681.0@condor | novotnyv | 12:11 |
| 32614720.0@condor | novotnyv | 11:56 | 32614746.0@condor | novotnyv | 11:53 | 32614841.0@condor | novotnyv | 11:22 | 32614898.0@condor | novotnyv | 11:15 |
| 32614899.0@condor | novotnyv | 11:15 | 32614900.0@condor | novotnyv | 11:15 | 32614998.0@condor | novotnyv | 10:37 | 32615011.0@condor | novotnyv | 10:28 |
| 32615012.0@condor | novotnyv | 10:28 | 32615032.0@condor | novotnyv | 10:16 | 32615125.0@condor | novotnyv | 09:37 | 32615144.0@condor | novotnyv | 09:23 |
| 32615316.0@condor | novotnyv | 06:23 | 32615414.0@condor | novotnyv | 06:08 | 32615482.0@condor | novotnyv | 05:46 | 32616109.0@condor | novotnyv | 01:47 |
| 32616125.0@condor | novotnyv | 01:37 | 32616277.0@condor | novotnyv | 00:49 | ||||||
| jobs/slots: 34 / 64 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32612992.94@condor | tkachenko | 06:54 | 32613012.90@condor | tkachenko | 06:54 | 32615182.0@condor | novotnyv | 08:10 | 32615183.0@condor | novotnyv | 08:10 |
| 32615208.0@condor | novotnyv | 08:04 | 32615209.0@condor | novotnyv | 08:04 | 32615225.0@condor | novotnyv | 08:00 | 32615226.0@condor | novotnyv | 08:00 |
| 32615264.0@condor | novotnyv | 07:04 | 32615502.0@condor | novotnyv | 05:40 | 32615512.0@condor | novotnyv | 05:34 | 32615513.0@condor | novotnyv | 05:34 |
| 32615514.0@condor | novotnyv | 05:34 | 32615515.0@condor | novotnyv | 05:34 | 32615516.0@condor | novotnyv | 05:34 | 32615517.0@condor | novotnyv | 05:34 |
| 32615518.0@condor | novotnyv | 05:34 | 32615519.0@condor | novotnyv | 05:34 | 32615636.0@condor | novotnyv | 04:55 | 32615637.0@condor | novotnyv | 04:55 |
| 32615638.0@condor | novotnyv | 04:55 | 32615639.0@condor | novotnyv | 04:55 | 32615640.0@condor | novotnyv | 04:55 | 32615641.0@condor | novotnyv | 04:55 |
| 32615642.0@condor | novotnyv | 04:55 | 32615643.0@condor | novotnyv | 04:55 | 32615674.0@condor | novotnyv | 04:45 | 32615749.0@condor | novotnyv | 04:21 |
| 32615750.0@condor | novotnyv | 04:21 | 32615751.0@condor | novotnyv | 04:21 | 32615752.0@condor | novotnyv | 04:21 | 32615753.0@condor | novotnyv | 04:21 |
| 32615754.0@condor | novotnyv | 04:21 | 32615755.0@condor | novotnyv | 04:21 | 32615756.0@condor | novotnyv | 04:21 | |||
| jobs/slots: 35 / 64 | |||||||||||
| mc, multicore8 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4187821.0@arc1(x8) | atlasmc | 04:11 | 4187890.0@arc1(x8) | atlasmc | 03:34 | 4188675.0@arc1(x8) | atlasmc | 01:27 | 4188686.0@arc1(x8) | atlasmc | 01:12 |
| jobs/slots: 32 / 64 | |||||||||||
| mc, multicore8 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3922121.0@arc2(x8) | alice | 17:30 | 3922122.0@arc2(x8) | alice | 17:30 | 3922535.0@arc2(x8) | atlasmc | 04:19 | 3923477.0@arc2(x8) | alice | 09:02 |
| 3923578.0@arc2(x8) | alice | 07:45 | 3924504.0@arc2(x8) | alice | 01:28 | 4187944.0@arc1(x8) | atlasmc | 03:17 | |||
| jobs/slots: 56 / 64 | |||||||||||
| mc, multicore8 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3923128.0@arc2(x8) | alice | 11:15 | 3923510.0@arc2(x8) | alice | 08:24 | 3923588.0@arc2(x8) | alice | 07:35 | 4188644.0@arc1(x8) | atlasmc | 02:02 |
| jobs/slots: 32 / 64 | |||||||||||
| mc, multicore8 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1342464.0@osgce2(x8) | fermilab | 04:33 | 3923931.0@arc2(x8) | alice | 05:35 | 4187945.0@arc1(x8) | atlasmc | 03:14 | 4188656.0@arc1(x8) | atlasmc | 01:55 |
| jobs/slots: 32 / 64 | |||||||||||
| mc, multicore8 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3923579.0@arc2(x8) | alice | 07:45 | 3924522.0@arc2(x8) | alice | 01:13 | 4187892.0@arc1(x8) | atlasmc | 03:32 | 4187969.0@arc1(x8) | atlasmc | 03:10 |
| jobs/slots: 32 / 64 | |||||||||||
| mc, multicore8 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3922628.0@arc2(x8) | atlasmc | 03:31 | 3923278.0@arc2(x8) | atlasmc | 02:53 | 4187824.0@arc1(x8) | atlasmc | 04:11 | 4187829.0@arc1(x8) | atlasmc | 04:04 |
| jobs/slots: 32 / 64 | |||||||||||
| mc | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32615591.0@condor | novotnyv | 05:03 | 32616146.0@condor | novotnyv | 01:27 | 32616147.0@condor | novotnyv | 01:28 | 32616148.0@condor | novotnyv | 01:28 |
| 32616149.0@condor | novotnyv | 01:28 | 32616150.0@condor | novotnyv | 01:28 | 32616151.0@condor | novotnyv | 01:27 | 32616152.0@condor | novotnyv | 01:27 |
| 32616153.0@condor | novotnyv | 01:27 | 32616154.0@condor | novotnyv | 01:27 | 32616155.0@condor | novotnyv | 01:27 | 32616156.0@condor | novotnyv | 01:27 |
| 32616157.0@condor | novotnyv | 01:27 | 32616158.0@condor | novotnyv | 01:27 | 32616159.0@condor | novotnyv | 01:27 | 32616160.0@condor | novotnyv | 01:27 |
| 32616161.0@condor | novotnyv | 01:27 | 32616177.0@condor | novotnyv | 01:22 | 32616178.0@condor | novotnyv | 01:22 | 32616179.0@condor | novotnyv | 01:22 |
| 32616180.0@condor | novotnyv | 01:22 | 32616182.0@condor | novotnyv | 01:22 | 32616183.0@condor | novotnyv | 01:22 | 32616184.0@condor | novotnyv | 01:22 |
| 32616185.0@condor | novotnyv | 01:22 | 3923957.0@arc2(x8) | alice | 05:06 | ||||||
| jobs/slots: 33 / 64 | |||||||||||
| mc, multicore8 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3921919.0@arc2(x8) | atlasmc | 07:57 | 3922579.0@arc2(x8) | atlasmc | 04:10 | 3922610.0@arc2(x8) | atlasmc | 03:51 | 3923403.0@arc2(x8) | alice | 09:44 |
| jobs/slots: 32 / 64 | |||||||||||
| multicore8, mc | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32613415.0@condor | novotnyv | 20:24 | 32613416.0@condor | novotnyv | 20:24 | 32613417.0@condor | novotnyv | 20:24 | 32613421.0@condor | novotnyv | 20:22 |
| 32613454.0@condor | novotnyv | 20:10 | 32613455.0@condor | novotnyv | 20:10 | 32613456.0@condor | novotnyv | 20:10 | 32613457.0@condor | novotnyv | 20:10 |
| 32613458.0@condor | novotnyv | 20:10 | 32613459.0@condor | novotnyv | 20:10 | 32613460.0@condor | novotnyv | 20:10 | 32613461.0@condor | novotnyv | 20:10 |
| 32614162.0@condor | novotnyv | 16:06 | 32614163.0@condor | novotnyv | 16:06 | 32614164.0@condor | novotnyv | 16:06 | 32614165.0@condor | novotnyv | 16:06 |
| 32614166.0@condor | novotnyv | 16:06 | 32614167.0@condor | novotnyv | 16:06 | 32614168.0@condor | novotnyv | 16:06 | 32614319.0@condor | novotnyv | 14:19 |
| 32614333.0@condor | novotnyv | 14:15 | 32614334.0@condor | novotnyv | 14:15 | 32614335.0@condor | novotnyv | 14:15 | 32614336.0@condor | novotnyv | 14:15 |
| 32614337.0@condor | novotnyv | 14:15 | 32614338.0@condor | novotnyv | 14:15 | 32614339.0@condor | novotnyv | 14:15 | 32614340.0@condor | novotnyv | 14:15 |
| 32614341.0@condor | novotnyv | 14:15 | 32614397.0@condor | novotnyv | 13:58 | 32614414.0@condor | novotnyv | 13:55 | 32614452.0@condor | novotnyv | 13:40 |
| 32614465.0@condor | novotnyv | 13:38 | 32614472.0@condor | novotnyv | 13:37 | 32614473.0@condor | novotnyv | 13:37 | 32614480.0@condor | novotnyv | 13:36 |
| 32614490.0@condor | novotnyv | 13:31 | 32614491.0@condor | novotnyv | 13:31 | 32614522.0@condor | novotnyv | 13:20 | 32614523.0@condor | novotnyv | 13:20 |
| 32614524.0@condor | novotnyv | 13:20 | 32614525.0@condor | novotnyv | 13:20 | 32614526.0@condor | novotnyv | 13:20 | 32614527.0@condor | novotnyv | 13:20 |
| 32614528.0@condor | novotnyv | 13:20 | 32614529.0@condor | novotnyv | 13:20 | 32614616.0@condor | novotnyv | 12:40 | 32614617.0@condor | novotnyv | 12:40 |
| 32614805.0@condor | novotnyv | 11:34 | 32614814.0@condor | novotnyv | 11:30 | 32614816.0@condor | novotnyv | 11:29 | 32614822.0@condor | novotnyv | 11:27 |
| 32614827.0@condor | novotnyv | 11:25 | 32614836.0@condor | novotnyv | 11:23 | 32614845.0@condor | novotnyv | 11:20 | 32614851.0@condor | novotnyv | 11:17 |
| 32614859.0@condor | novotnyv | 11:15 | 32615117.0@condor | novotnyv | 09:39 | 32615645.0@condor | novotnyv | 04:54 | 32615898.0@condor | novotnyv | 03:08 |
| 32615899.0@condor | novotnyv | 03:08 | 32615900.0@condor | novotnyv | 03:08 | 32615901.0@condor | novotnyv | 03:08 | 32615902.0@condor | novotnyv | 03:08 |
| 32615903.0@condor | novotnyv | 03:08 | 32615904.0@condor | novotnyv | 03:08 | 3923441.0@arc2(x8) | atlasmc | 01:40 | |||
| jobs/slots: 74 / 128 | |||||||||||
| multicore8, mc | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32613254.0@condor | novotnyv | 21:13 | 32614255.0@condor | novotnyv | 14:39 | 32614259.0@condor | novotnyv | 14:37 | 32614320.0@condor | novotnyv | 14:19 |
| 32614492.0@condor | novotnyv | 13:31 | 32614513.0@condor | novotnyv | 13:22 | 32614517.0@condor | novotnyv | 13:21 | 32614520.0@condor | novotnyv | 13:20 |
| 32614534.0@condor | novotnyv | 13:19 | 32614606.0@condor | novotnyv | 12:43 | 32614607.0@condor | novotnyv | 12:43 | 32614608.0@condor | novotnyv | 12:43 |
| 32614609.0@condor | novotnyv | 12:43 | 32614610.0@condor | novotnyv | 12:43 | 32614611.0@condor | novotnyv | 12:43 | 32614612.0@condor | novotnyv | 12:43 |
| 32614618.0@condor | novotnyv | 12:43 | 32614718.0@condor | novotnyv | 11:57 | 32614747.0@condor | novotnyv | 11:53 | 32614777.0@condor | novotnyv | 11:45 |
| 32614945.0@condor | novotnyv | 10:45 | 32615172.0@condor | novotnyv | 08:14 | 32615854.0@condor | novotnyv | 03:25 | 32615855.0@condor | novotnyv | 03:24 |
| 32615857.0@condor | novotnyv | 03:25 | 32615858.0@condor | novotnyv | 03:24 | 32615859.0@condor | novotnyv | 03:24 | 32615863.0@condor | novotnyv | 03:24 |
| 32615877.0@condor | novotnyv | 03:13 | 32615879.0@condor | novotnyv | 03:12 | 32615880.0@condor | novotnyv | 03:12 | 32615881.0@condor | novotnyv | 03:12 |
| 32615882.0@condor | novotnyv | 03:12 | 32615884.0@condor | novotnyv | 03:12 | 32615885.0@condor | novotnyv | 03:12 | 32615886.0@condor | novotnyv | 03:12 |
| 32615889.0@condor | novotnyv | 03:12 | 32615917.0@condor | novotnyv | 02:58 | 32615920.0@condor | novotnyv | 02:57 | 32615936.0@condor | novotnyv | 02:53 |
| 32616017.0@condor | novotnyv | 02:20 | 32616018.0@condor | novotnyv | 02:19 | 32616019.0@condor | novotnyv | 02:19 | 32616020.0@condor | novotnyv | 02:19 |
| 32616021.0@condor | novotnyv | 02:19 | 32616022.0@condor | novotnyv | 02:19 | 32616023.0@condor | novotnyv | 02:19 | 32616025.0@condor | novotnyv | 02:19 |
| 32616027.0@condor | novotnyv | 02:19 | 32616080.0@condor | novotnyv | 02:02 | 3922421.0@arc2(x8) | alice | 15:15 | 4187881.0@arc1(x8) | atlasmc | 03:36 |
| 4188683.0@arc1(x8) | atlasmc | 01:24 | |||||||||
| jobs/slots: 74 / 128 | |||||||||||
| mc, multicore8 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3922642.0@arc2(x8) | atlasmc | 03:29 | 3923266.0@arc2(x8) | atlasmc | 02:53 | 3924499.0@arc2(x8) | alice | 01:32 | 4186753.0@arc1(x8) | atlasmc | 13:32 |
| 4187895.0@arc1(x8) | atlasmc | 03:19 | 4188007.0@arc1(x8) | atlasmc | 02:40 | ||||||
| jobs/slots: 48 / 64 | |||||||||||
| multicore8, mc | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3923593.0@arc2(x8) | alice | 07:34 | 3923935.0@arc2(x8) | alice | 05:31 | 3923936.0@arc2(x8) | alice | 05:31 | 3924530.0@arc2(x8) | alice | 01:03 |
| jobs/slots: 32 / 64 | |||||||||||
| mc, multicore8 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32568031.4704@condor | tkachenko | 81:43 | 32568031.4859@condor | tkachenko | 80:21 | 3922066.0@arc2(x8) | atlasmc | 06:55 | 3922514.0@arc2(x8) | atlasmc | 04:24 |
| 3922725.0@arc2(x8) | atlasmc | 03:22 | 3923280.0@arc2(x8) | atlasmc | 02:51 | 3923331.0@arc2(x8) | atlasmc | 02:21 | 4188681.0@arc1(x8) | atlasmc | 01:25 |
| jobs/slots: 50 / 64 | |||||||||||
| mc, multicore8 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3923500.0@arc2(x8) | alice | 08:40 | 3924529.0@arc2(x8) | alice | 01:10 | 4187960.0@arc1(x8) | atlasmc | 03:12 | 4188209.0@arc1(x8) | atlasmc | 02:39 |
| jobs/slots: 32 / 64 | |||||||||||
| mc, multicore8 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32568031.476@condor | tkachenko | 244:47 | 3923967.0@arc2(x8) | alice | 04:58 | 3924561.0@arc2(x8) | alice | 00:22 | 4188623.0@arc1(x8) | atlasmc | 02:10 |
| 4188718.0@arc1(x8) | atlasmc | 00:32 | |||||||||
| jobs/slots: 33 / 64 | |||||||||||
| mc, multicore8 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1211795.0@osgce1(x8) | fermilab | 00:32 | 3923606.0@arc2(x8) | atlasmc | 00:28 | 3924534.0@arc2(x8) | alice | 01:01 | 4187888.0@arc1(x8) | atlasmc | 03:34 |
| jobs/slots: 32 / 64 | |||||||||||
| mc, multicore8 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32568031.1526@condor | tkachenko | 185:34 | 32568031.1834@condor | tkachenko | 182:27 | 3923985.0@arc2(x8) | alice | 04:38 | 4187072.0@arc1(x8) | atlasmc | 09:26 |
| 4187818.0@arc1(x8) | atlasmc | 04:11 | 4187935.0@arc1(x8) | atlasmc | 03:18 | ||||||
| jobs/slots: 34 / 64 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32613003.88@condor | tkachenko | 03:51 | 32613270.0@condor | novotnyv | 21:10 | 32613349.0@condor | novotnyv | 20:50 | 32613386.0@condor | novotnyv | 20:36 |
| 32613410.0@condor | novotnyv | 20:29 | 32613520.0@condor | novotnyv | 19:48 | 32613528.0@condor | novotnyv | 19:45 | 32613657.0@condor | novotnyv | 18:55 |
| 32613692.0@condor | novotnyv | 18:44 | 32613817.0@condor | novotnyv | 18:05 | 32613852.0@condor | novotnyv | 17:52 | 32613907.0@condor | novotnyv | 16:40 |
| 32613913.0@condor | novotnyv | 16:38 | 32613950.0@condor | novotnyv | 16:33 | 32614096.0@condor | novotnyv | 16:07 | 32614097.0@condor | novotnyv | 16:07 |
