| down / stopped / offline / empty / unknown | modify selected: online / offline |
| filter | |||||||||||
| E M P T Y (32 slots) |
| E M P T Y (0 slots) |
| filter, multicore8 | |||||||||||
| E M P T Y (64 slots) |
| multicore8 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32529125.72@condor | novotnyv | 18:19 | 32529125.93@condor | novotnyv | 17:53 | 32529136.75@condor | novotnyv | 12:39 | 32529136.97@condor | novotnyv | 12:38 |
| 32529138.0@condor | novotnyv | 12:36 | 32529142.17@condor | novotnyv | 12:41 | 32529143.76@condor | novotnyv | 12:27 | 32529144.72@condor | novotnyv | 12:20 |
| 32529149.52@condor | novotnyv | 12:01 | 32529149.63@condor | novotnyv | 12:01 | 32529150.51@condor | novotnyv | 11:54 | 32529151.44@condor | novotnyv | 11:48 |
| 32529151.88@condor | novotnyv | 11:44 | 32529152.4@condor | novotnyv | 11:43 | 32529152.64@condor | novotnyv | 11:39 | 32529153.26@condor | novotnyv | 11:35 |
| 32529154.30@condor | novotnyv | 11:29 | 32529154.92@condor | novotnyv | 11:25 | 32529155.25@condor | novotnyv | 11:23 | 32529157.80@condor | novotnyv | 11:08 |
| 32529158.31@condor | novotnyv | 11:05 | 32529159.60@condor | novotnyv | 10:58 | 32529161.66@condor | novotnyv | 10:48 | 32529162.19@condor | novotnyv | 10:45 |
| 32529162.62@condor | novotnyv | 10:43 | 32529162.90@condor | novotnyv | 10:42 | 32529163.1@condor | novotnyv | 10:41 | 32529166.92@condor | novotnyv | 10:20 |
| 32529170.0@condor | novotnyv | 09:49 | |||||||||
| jobs/slots: 29 / 64 | |||||||||||
| multicore8 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32529136.64@condor | novotnyv | 12:39 | 32529144.62@condor | novotnyv | 12:21 | 32529144.63@condor | novotnyv | 12:21 | 32529144.64@condor | novotnyv | 12:21 |
| 32529148.37@condor | novotnyv | 12:06 | 32529148.93@condor | novotnyv | 12:04 | 32529149.42@condor | novotnyv | 12:02 | 32529149.94@condor | novotnyv | 12:00 |
| 32529150.1@condor | novotnyv | 11:59 | 32529150.57@condor | novotnyv | 11:54 | 32529150.80@condor | novotnyv | 11:52 | 32529150.81@condor | novotnyv | 11:52 |
| 32529151.67@condor | novotnyv | 11:46 | 32529151.68@condor | novotnyv | 11:46 | 32529152.11@condor | novotnyv | 11:43 | 32529152.77@condor | novotnyv | 11:38 |
| 32529153.15@condor | novotnyv | 11:36 | 32529154.52@condor | novotnyv | 11:28 | 32529155.88@condor | novotnyv | 11:20 | 32529156.6@condor | novotnyv | 11:19 |
| 32529156.97@condor | novotnyv | 11:11 | 32529157.30@condor | novotnyv | 11:09 | 32529159.23@condor | novotnyv | 11:00 | 32529159.81@condor | novotnyv | 10:58 |
| 32529167.30@condor | novotnyv | 10:16 | 32529167.31@condor | novotnyv | 10:16 | 32529167.32@condor | novotnyv | 10:16 | 32529167.38@condor | novotnyv | 10:16 |
| 32529168.47@condor | novotnyv | 10:06 | 32529168.48@condor | novotnyv | 10:06 | 32529169.94@condor | novotnyv | 09:50 | 32529172.24@condor | novotnyv | 08:57 |
| jobs/slots: 32 / 64 | |||||||||||
| multicore8 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32529125.74@condor | novotnyv | 18:13 | 32529128.94@condor | novotnyv | 13:08 | 32529128.95@condor | novotnyv | 13:08 | 32529128.96@condor | novotnyv | 13:08 |
| 32529128.97@condor | novotnyv | 13:08 | 32529128.98@condor | novotnyv | 13:08 | 32529128.99@condor | novotnyv | 13:08 | 32529129.0@condor | novotnyv | 13:08 |
| 32529129.1@condor | novotnyv | 13:08 | 32529136.95@condor | novotnyv | 12:39 | 32529139.50@condor | novotnyv | 12:36 | 32529141.25@condor | novotnyv | 12:43 |
| 32529141.8@condor | novotnyv | 12:43 | 32529143.28@condor | novotnyv | 12:32 | 32529144.61@condor | novotnyv | 12:21 | 32529144.73@condor | novotnyv | 12:20 |
| 32529145.0@condor | novotnyv | 12:18 | 32529148.36@condor | novotnyv | 12:06 | 32529151.66@condor | novotnyv | 11:46 | 32529154.31@condor | novotnyv | 11:29 |
| 32529154.9@condor | novotnyv | 11:30 | 32529155.69@condor | novotnyv | 11:21 | 32529155.70@condor | novotnyv | 11:21 | 32529157.83@condor | novotnyv | 11:08 |
| 32529160.59@condor | novotnyv | 10:53 | 32529162.91@condor | novotnyv | 10:42 | 32529162.96@condor | novotnyv | 10:42 | 32529167.63@condor | novotnyv | 10:13 |
| 32529174.93@condor | novotnyv | 02:15 | |||||||||
| jobs/slots: 29 / 64 | |||||||||||
| multicore8 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32529125.77@condor | novotnyv | 18:13 | 32529125.78@condor | novotnyv | 18:10 | 32529125.94@condor | novotnyv | 17:53 | 32529125.97@condor | novotnyv | 17:49 |
| 32529137.11@condor | novotnyv | 12:38 | 32529142.30@condor | novotnyv | 12:41 | 32529142.34@condor | novotnyv | 12:41 | 32529142.68@condor | novotnyv | 12:40 |
| 32529143.43@condor | novotnyv | 12:31 | 32529144.85@condor | novotnyv | 12:19 | 32529144.99@condor | novotnyv | 12:18 | 32529145.72@condor | novotnyv | 12:13 |
| 32529148.52@condor | novotnyv | 12:06 | 32529150.42@condor | novotnyv | 11:55 | 32529152.45@condor | novotnyv | 11:40 | 32529152.57@condor | novotnyv | 11:39 |
| 32529155.77@condor | novotnyv | 11:20 | 32529156.16@condor | novotnyv | 11:18 | 32529156.52@condor | novotnyv | 11:12 | 32529159.59@condor | novotnyv | 10:58 |
| 32529160.77@condor | novotnyv | 10:52 | 32529161.77@condor | novotnyv | 10:47 | 32529162.87@condor | novotnyv | 10:42 | 32529163.12@condor | novotnyv | 10:41 |
| 32529163.29@condor | novotnyv | 10:40 | 32529163.95@condor | novotnyv | 10:37 | 32529164.25@condor | novotnyv | 10:35 | 32529164.26@condor | novotnyv | 10:35 |
| 32529164.49@condor | novotnyv | 10:34 | 32529164.50@condor | novotnyv | 10:33 | 32529167.13@condor | novotnyv | 10:17 | |||
| jobs/slots: 31 / 64 | |||||||||||
| multicore8 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32529124.80@condor | novotnyv | 19:56 | 32529124.84@condor | novotnyv | 19:52 | 32529124.87@condor | novotnyv | 19:48 | 32529124.88@condor | novotnyv | 19:47 |
| 32529124.91@condor | novotnyv | 19:46 | 32529124.95@condor | novotnyv | 19:43 | 32529124.98@condor | novotnyv | 19:34 | 32529125.11@condor | novotnyv | 19:20 |
| 32529125.15@condor | novotnyv | 19:15 | 32529125.18@condor | novotnyv | 19:12 | 32529125.21@condor | novotnyv | 19:09 | 32529125.25@condor | novotnyv | 19:08 |
| 32529125.26@condor | novotnyv | 19:08 | 32529125.27@condor | novotnyv | 19:08 | 32529125.28@condor | novotnyv | 19:05 | 32529125.29@condor | novotnyv | 19:02 |
| 32529125.3@condor | novotnyv | 19:21 | 32529125.48@condor | novotnyv | 18:36 | 32529125.52@condor | novotnyv | 18:34 | 32529125.54@condor | novotnyv | 18:30 |
| 32529125.55@condor | novotnyv | 18:30 | 32529125.56@condor | novotnyv | 18:30 | 32529125.57@condor | novotnyv | 18:29 | 32529125.58@condor | novotnyv | 18:27 |
| 32529125.59@condor | novotnyv | 18:27 | 32529125.60@condor | novotnyv | 18:27 | 32529125.61@condor | novotnyv | 18:27 | 32529125.62@condor | novotnyv | 18:26 |
| 32529125.63@condor | novotnyv | 18:26 | 32529125.64@condor | novotnyv | 18:26 | 32529125.65@condor | novotnyv | 18:26 | 32529125.7@condor | novotnyv | 19:21 |
| 32529125.8@condor | novotnyv | 19:20 | |||||||||
| jobs/slots: 33 / 64 | |||||||||||
| filter, multicore8 | |||||||||||
| E M P T Y (64 slots) |
| multicore8 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32529117.95@condor | novotnyv | 24:56 | 32529128.76@condor | novotnyv | 13:08 | 32529139.49@condor | novotnyv | 12:36 | 32529139.67@condor | novotnyv | 12:45 |
| 32529142.20@condor | novotnyv | 12:36 | 32529144.55@condor | novotnyv | 12:22 | 32529145.51@condor | novotnyv | 12:14 | 32529148.34@condor | novotnyv | 12:06 |
| 32529153.71@condor | novotnyv | 11:32 | 32529155.38@condor | novotnyv | 11:22 | 32529157.16@condor | novotnyv | 11:10 | 32529157.48@condor | novotnyv | 11:09 |
| 32529158.53@condor | novotnyv | 11:04 | 32529159.35@condor | novotnyv | 10:59 | 32529160.30@condor | novotnyv | 10:55 | 32529161.1@condor | novotnyv | 10:50 |
| 32529161.22@condor | novotnyv | 10:50 | 32529161.2@condor | novotnyv | 10:50 | 32529162.50@condor | novotnyv | 10:44 | 32529163.53@condor | novotnyv | 10:39 |
| 32529164.45@condor | novotnyv | 10:34 | 32529164.93@condor | novotnyv | 10:31 | 32529166.37@condor | novotnyv | 10:23 | 32529166.68@condor | novotnyv | 10:21 |
| 32529166.82@condor | novotnyv | 10:20 | 32529168.32@condor | novotnyv | 10:07 | 32529170.20@condor | novotnyv | 09:45 | 32529175.33@condor | novotnyv | 00:58 |
| 32529175.34@condor | novotnyv | 00:50 | 32529175.36@condor | novotnyv | 00:42 | 32529175.41@condor | novotnyv | 00:34 | 32529175.42@condor | novotnyv | 00:30 |
| 32529175.73@condor | novotnyv | 00:18 | |||||||||
| jobs/slots: 33 / 64 | |||||||||||
| multicore8 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32529129.20@condor | novotnyv | 12:42 | 32529136.96@condor | novotnyv | 12:39 | 32529140.45@condor | novotnyv | 12:44 | 32529141.64@condor | novotnyv | 12:36 |
| 32529143.19@condor | novotnyv | 12:33 | 32529143.88@condor | novotnyv | 12:26 | 32529144.17@condor | novotnyv | 12:24 | 32529151.20@condor | novotnyv | 11:50 |
| 32529151.35@condor | novotnyv | 11:48 | 32529152.3@condor | novotnyv | 11:43 | 32529153.14@condor | novotnyv | 11:36 | 32529155.8@condor | novotnyv | 11:24 |
| 32529155.9@condor | novotnyv | 11:24 | 32529156.0@condor | novotnyv | 11:19 | 32529156.64@condor | novotnyv | 11:12 | 32529158.63@condor | novotnyv | 11:04 |
| 32529158.86@condor | novotnyv | 11:02 | 32529159.72@condor | novotnyv | 10:58 | 32529160.33@condor | novotnyv | 10:55 | 32529161.31@condor | novotnyv | 10:49 |
| 32529161.78@condor | novotnyv | 10:47 | 32529162.27@condor | novotnyv | 10:44 | 32529163.48@condor | novotnyv | 10:39 | 32529163.85@condor | novotnyv | 10:37 |
| 32529163.92@condor | novotnyv | 10:37 | 32529167.34@condor | novotnyv | 10:16 | 32529170.34@condor | novotnyv | 09:42 | 32529175.32@condor | novotnyv | 00:58 |
| 32529175.35@condor | novotnyv | 00:44 | 32529175.40@condor | novotnyv | 00:34 | 32529175.84@condor | novotnyv | 00:12 | |||
| jobs/slots: 31 / 64 | |||||||||||
| multicore8 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32529136.19@condor | novotnyv | 12:39 | 32529139.94@condor | novotnyv | 12:45 | 32529143.83@condor | novotnyv | 12:27 | 32529144.54@condor | novotnyv | 12:22 |
| 32529148.53@condor | novotnyv | 12:06 | 32529148.54@condor | novotnyv | 12:06 | 32529150.35@condor | novotnyv | 11:55 | 32529152.2@condor | novotnyv | 11:43 |
| 32529152.34@condor | novotnyv | 11:41 | 32529152.63@condor | novotnyv | 11:39 | 32529154.41@condor | novotnyv | 11:28 | 32529154.78@condor | novotnyv | 11:26 |
| 32529156.23@condor | novotnyv | 11:17 | 32529156.43@condor | novotnyv | 11:13 | 32529156.80@condor | novotnyv | 11:12 | 32529156.81@condor | novotnyv | 11:11 |
| 32529157.49@condor | novotnyv | 11:09 | 32529158.28@condor | novotnyv | 11:05 | 32529159.37@condor | novotnyv | 10:59 | 32529160.75@condor | novotnyv | 10:52 |
| 32529160.95@condor | novotnyv | 10:50 | 32529161.27@condor | novotnyv | 10:49 | 32529162.71@condor | novotnyv | 10:43 | 32529163.61@condor | novotnyv | 10:38 |
| 32529166.17@condor | novotnyv | 10:24 | 32529166.49@condor | novotnyv | 10:22 | 32529166.80@condor | novotnyv | 10:20 | 32529167.10@condor | novotnyv | 10:17 |
| 32529167.33@condor | novotnyv | 10:16 | 32529167.46@condor | novotnyv | 10:15 | 32529167.62@condor | novotnyv | 10:13 | 32529169.9@condor | novotnyv | 10:01 |
| 32529170.49@condor | novotnyv | 09:41 | |||||||||
| jobs/slots: 33 / 64 | |||||||||||
| multicore8 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32529125.71@condor | novotnyv | 18:19 | 32529133.26@condor | novotnyv | 13:00 | 32529137.85@condor | novotnyv | 12:50 | 32529138.17@condor | novotnyv | 12:49 |
| 32529142.18@condor | novotnyv | 12:41 | 32529142.21@condor | novotnyv | 12:36 | 32529142.58@condor | novotnyv | 12:40 | 32529145.93@condor | novotnyv | 12:11 |
| 32529149.41@condor | novotnyv | 12:02 | 32529150.74@condor | novotnyv | 11:52 | 32529153.41@condor | novotnyv | 11:34 | 32529154.89@condor | novotnyv | 11:25 |
| 32529155.23@condor | novotnyv | 11:23 | 32529155.65@condor | novotnyv | 11:21 | 32529157.21@condor | novotnyv | 11:10 | 32529158.34@condor | novotnyv | 11:05 |
| 32529158.35@condor | novotnyv | 11:05 | 32529159.6@condor | novotnyv | 11:01 | 32529161.28@condor | novotnyv | 10:49 | 32529161.82@condor | novotnyv | 10:46 |
| 32529161.83@condor | novotnyv | 10:46 | 32529163.34@condor | novotnyv | 10:40 | 32529163.35@condor | novotnyv | 10:40 | 32529163.55@condor | novotnyv | 10:39 |
| 32529163.73@condor | novotnyv | 10:37 | 32529164.84@condor | novotnyv | 10:32 | 32529165.35@condor | novotnyv | 10:28 | 32529165.44@condor | novotnyv | 10:27 |
| 32529165.45@condor | novotnyv | 10:27 | 32529167.77@condor | novotnyv | 10:13 | 32529170.25@condor | novotnyv | 09:44 | 32529175.18@condor | novotnyv | 01:16 |
| 32529175.39@condor | novotnyv | 00:36 | 32529175.83@condor | novotnyv | 00:12 | ||||||
| jobs/slots: 34 / 64 | |||||||||||
| multicore8 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32529118.85@condor | novotnyv | 24:53 | 32529128.30@condor | novotnyv | 12:44 | 32529137.54@condor | novotnyv | 12:37 | 32529137.56@condor | novotnyv | 12:37 |
| 32529139.79@condor | novotnyv | 12:45 | 32529142.74@condor | novotnyv | 12:40 | 32529143.94@condor | novotnyv | 12:26 | 32529143.95@condor | novotnyv | 12:26 |
| 32529144.60@condor | novotnyv | 12:21 | 32529145.28@condor | novotnyv | 12:16 | 32529155.98@condor | novotnyv | 11:19 | 32529158.85@condor | novotnyv | 11:02 |
| 32529160.94@condor | novotnyv | 10:50 | 32529161.59@condor | novotnyv | 10:48 | 32529162.60@condor | novotnyv | 10:43 | 32529163.10@condor | novotnyv | 10:40 |
| 32529163.70@condor | novotnyv | 10:37 | 32529163.97@condor | novotnyv | 10:36 | 32529165.67@condor | novotnyv | 10:26 | 32529166.44@condor | novotnyv | 10:22 |
| 32529166.45@condor | novotnyv | 10:22 | 32529166.54@condor | novotnyv | 10:21 | 32529166.63@condor | novotnyv | 10:21 | 32529166.67@condor | novotnyv | 10:21 |
| 32529166.81@condor | novotnyv | 10:20 | 32529167.28@condor | novotnyv | 10:16 | 32529167.29@condor | novotnyv | 10:16 | 32529167.85@condor | novotnyv | 10:10 |
| 32529170.15@condor | novotnyv | 09:46 | 32529175.26@condor | novotnyv | 01:10 | 32529175.27@condor | novotnyv | 01:09 | 32529175.80@condor | novotnyv | 00:14 |
| jobs/slots: 32 / 64 | |||||||||||
| multicore8 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32529125.70@condor | novotnyv | 18:20 | 32529129.44@condor | novotnyv | 12:42 | 32529137.10@condor | novotnyv | 12:38 | 32529139.65@condor | novotnyv | 12:45 |
| 32529143.6@condor | novotnyv | 12:34 | 32529143.75@condor | novotnyv | 12:28 | 32529144.27@condor | novotnyv | 12:23 | 32529144.98@condor | novotnyv | 12:18 |
| 32529145.52@condor | novotnyv | 12:14 | 32529148.81@condor | novotnyv | 12:05 | 32529150.41@condor | novotnyv | 11:55 | 32529152.20@condor | novotnyv | 11:43 |
| 32529153.74@condor | novotnyv | 11:32 | 32529154.42@condor | novotnyv | 11:28 | 32529155.66@condor | novotnyv | 11:21 | 32529156.24@condor | novotnyv | 11:17 |
| 32529157.50@condor | novotnyv | 11:09 | 32529161.75@condor | novotnyv | 10:47 | 32529162.46@condor | novotnyv | 10:44 | 32529162.99@condor | novotnyv | 10:41 |
| 32529163.14@condor | novotnyv | 10:40 | 32529163.15@condor | novotnyv | 10:40 | 32529163.27@condor | novotnyv | 10:40 | 32529163.30@condor | novotnyv | 10:40 |
| 32529163.41@condor | novotnyv | 10:39 | 32529164.46@condor | novotnyv | 10:34 | 32529164.8@condor | novotnyv | 10:36 | 32529165.30@condor | novotnyv | 10:29 |
| 32529165.43@condor | novotnyv | 10:27 | 32529165.8@condor | novotnyv | 10:30 | 32529167.72@condor | novotnyv | 10:12 | 32529170.30@condor | novotnyv | 09:43 |
| 32529175.82@condor | novotnyv | 00:13 | |||||||||
| jobs/slots: 33 / 64 | |||||||||||
| multicore8 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32529137.71@condor | novotnyv | 12:37 | 32529137.73@condor | novotnyv | 12:37 | 32529144.34@condor | novotnyv | 12:23 | 32529144.35@condor | novotnyv | 12:22 |
| 32529144.36@condor | novotnyv | 12:22 | 32529144.37@condor | novotnyv | 12:22 | 32529144.38@condor | novotnyv | 12:22 | 32529144.39@condor | novotnyv | 12:22 |
| 32529144.40@condor | novotnyv | 12:22 | 32529144.41@condor | novotnyv | 12:22 | 32529146.0@condor | novotnyv | 12:10 | 32529146.1@condor | novotnyv | 12:10 |
| 32529146.2@condor | novotnyv | 12:10 | 32529146.3@condor | novotnyv | 12:10 | 32529146.4@condor | novotnyv | 12:10 | 32529146.5@condor | novotnyv | 12:10 |
| 32529146.6@condor | novotnyv | 12:10 | 32529146.7@condor | novotnyv | 12:10 | 32529147.90@condor | novotnyv | 12:07 | 32529147.91@condor | novotnyv | 12:07 |
| 32529147.94@condor | novotnyv | 12:07 | 32529147.97@condor | novotnyv | 12:06 | 32529147.98@condor | novotnyv | 12:07 | 32529148.1@condor | novotnyv | 12:07 |
| 32529148.38@condor | novotnyv | 12:06 | 32529148.39@condor | novotnyv | 12:06 | 32529148.3@condor | novotnyv | 12:07 | 32529148.40@condor | novotnyv | 12:06 |
| 32529148.41@condor | novotnyv | 12:06 | 32529148.42@condor | novotnyv | 12:06 | 32529148.43@condor | novotnyv | 12:06 | 32529148.44@condor | novotnyv | 12:06 |
| 32529148.45@condor | novotnyv | 12:06 | 32529148.5@condor | novotnyv | 12:06 | 32529148.94@condor | novotnyv | 12:05 | 32529148.95@condor | novotnyv | 12:04 |
| 32529148.96@condor | novotnyv | 12:04 | 32529148.97@condor | novotnyv | 12:04 | 32529148.98@condor | novotnyv | 12:04 | 32529148.99@condor | novotnyv | 12:04 |
| 32529149.0@condor | novotnyv | 12:04 | 32529149.1@condor | novotnyv | 12:04 | 32529149.25@condor | novotnyv | 12:03 | 32529149.26@condor | novotnyv | 12:03 |
| 32529149.27@condor | novotnyv | 12:03 | 32529149.28@condor | novotnyv | 12:03 | 32529149.30@condor | novotnyv | 12:03 | 32529149.31@condor | novotnyv | 12:03 |
| 32529149.32@condor | novotnyv | 12:03 | 32529149.36@condor | novotnyv | 12:03 | 32529149.67@condor | novotnyv | 12:01 | 32529149.68@condor | novotnyv | 12:00 |
| 32529149.69@condor | novotnyv | 12:00 | 32529149.70@condor | novotnyv | 12:00 | 32529149.71@condor | novotnyv | 12:00 | 32529149.72@condor | novotnyv | 12:00 |
| 32529149.73@condor | novotnyv | 12:00 | 32529149.74@condor | novotnyv | 12:00 | 32529149.75@condor | novotnyv | 12:00 | 32529149.76@condor | novotnyv | 12:00 |
| 32529149.78@condor | novotnyv | 12:01 | 32529149.79@condor | novotnyv | 12:01 | 32529149.80@condor | novotnyv | 12:01 | 32529149.81@condor | novotnyv | 12:01 |
| 32529149.82@condor | novotnyv | 12:00 | 32529149.83@condor | novotnyv | 12:00 | 32529165.96@condor | novotnyv | 10:25 | 32529165.97@condor | novotnyv | 10:25 |
| 32529166.0@condor | novotnyv | 10:25 | 32529166.2@condor | novotnyv | 10:25 | 32529166.7@condor | novotnyv | 10:25 | 32529175.10@condor | novotnyv | 01:56 |
| 32529175.30@condor | novotnyv | 01:05 | 32529175.38@condor | novotnyv | 00:37 | 32529175.81@condor | novotnyv | 00:13 | |||
| jobs/slots: 75 / 128 | |||||||||||
| multicore8 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32529078.15@condor | novotnyv | 50:43 | 32529078.29@condor | novotnyv | 50:42 | 32529099.76@condor | novotnyv | 46:49 | 32529101.57@condor | novotnyv | 46:23 |
| 32529102.49@condor | novotnyv | 46:13 | 32529104.22@condor | novotnyv | 45:51 | 32529104.47@condor | novotnyv | 45:48 | 32529104.57@condor | novotnyv | 45:45 |
| 32529104.7@condor | novotnyv | 45:54 | 32529108.67@condor | novotnyv | 44:45 | 32529108.69@condor | novotnyv | 44:45 | 32529109.61@condor | novotnyv | 44:19 |
| 32529109.92@condor | novotnyv | 44:12 | 32529114.2@condor | novotnyv | 41:16 | 32529114.32@condor | novotnyv | 41:00 | 32529114.53@condor | novotnyv | 40:48 |
| 32529114.5@condor | novotnyv | 41:16 | 32529114.65@condor | novotnyv | 40:40 | 32529114.76@condor | novotnyv | 25:22 | 32529114.79@condor | novotnyv | 25:21 |
| 32529114.82@condor | novotnyv | 25:19 | 32529114.87@condor | novotnyv | 25:12 | 32529114.89@condor | novotnyv | 25:12 | 32529115.11@condor | novotnyv | 25:06 |
| 32529115.12@condor | novotnyv | 25:06 | 32529115.57@condor | novotnyv | 25:04 | 32529116.31@condor | novotnyv | 25:01 | 32529116.32@condor | novotnyv | 25:02 |
| 32529116.7@condor | novotnyv | 25:02 | 32529116.8@condor | novotnyv | 25:02 | 32529137.58@condor | novotnyv | 12:37 | 32529137.60@condor | novotnyv | 12:37 |
| 32529137.61@condor | novotnyv | 12:37 | 32529137.63@condor | novotnyv | 12:37 | 32529137.64@condor | novotnyv | 12:37 | 32529142.99@condor | novotnyv | 12:34 |
| 32529143.3@condor | novotnyv | 12:34 | 32529143.45@condor | novotnyv | 12:30 | 32529144.46@condor | novotnyv | 12:22 | 32529144.86@condor | novotnyv | 12:19 |
| 32529144.87@condor | novotnyv | 12:19 | 32529144.88@condor | novotnyv | 12:19 | 32529144.89@condor | novotnyv | 12:19 | 32529144.90@condor | novotnyv | 12:19 |
| 32529144.91@condor | novotnyv | 12:19 | 32529144.92@condor | novotnyv | 12:18 | 32529144.93@condor | novotnyv | 12:18 | 32529145.11@condor | novotnyv | 12:18 |
| 32529145.12@condor | novotnyv | 12:18 | 32529145.13@condor | novotnyv | 12:18 | 32529145.14@condor | novotnyv | 12:18 | 32529145.15@condor | novotnyv | 12:17 |
| 32529145.16@condor | novotnyv | 12:17 | 32529145.17@condor | novotnyv | 12:17 | 32529145.18@condor | novotnyv | 12:17 | 32529145.24@condor | novotnyv | 12:17 |
| 32529145.40@condor | novotnyv | 12:15 | 32529145.64@condor | novotnyv | 12:13 | 32529151.22@condor | novotnyv | 11:49 | 32529151.83@condor | novotnyv | 11:44 |
| 32529151.84@condor | novotnyv | 11:44 | 32529156.18@condor | novotnyv | 11:17 | 32529157.6@condor | novotnyv | 11:10 | 32529165.94@condor | novotnyv | 10:25 |
| 32529166.86@condor | novotnyv | 10:20 | 32529170.50@condor | novotnyv | 09:41 | 32529171.79@condor | novotnyv | 09:11 | 32529174.21@condor | novotnyv | 07:12 |
| 32529174.22@condor | novotnyv | 07:12 | 32529174.23@condor | novotnyv | 07:12 | 32529174.25@condor | novotnyv | 07:12 | 32529174.26@condor | novotnyv | 07:12 |
| 32529174.27@condor | novotnyv | 07:12 | 32529174.28@condor | novotnyv | 07:12 | 32529174.29@condor | novotnyv | 07:12 | |||
| jobs/slots: 75 / 128 | |||||||||||
| filter, multicore8 | |||||||||||
| E M P T Y (64 slots) |
| multicore8 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32529114.80@condor | novotnyv | 25:20 | 32529140.54@condor | novotnyv | 12:44 | 32529140.55@condor | novotnyv | 12:44 | 32529142.3@condor | novotnyv | 12:41 |
| 32529143.74@condor | novotnyv | 12:28 | 32529146.19@condor | novotnyv | 12:10 | 32529148.55@condor | novotnyv | 12:06 | 32529148.56@condor | novotnyv | 12:06 |
| 32529149.53@condor | novotnyv | 12:01 | 32529151.87@condor | novotnyv | 11:44 | 32529155.99@condor | novotnyv | 11:19 | 32529156.21@condor | novotnyv | 11:17 |
| 32529156.78@condor | novotnyv | 11:12 | 32529156.79@condor | novotnyv | 11:11 | 32529158.54@condor | novotnyv | 11:04 | 32529161.21@condor | novotnyv | 10:49 |
| 32529161.46@condor | novotnyv | 10:49 | 32529161.96@condor | novotnyv | 10:46 | 32529162.14@condor | novotnyv | 10:45 | 32529162.2@condor | novotnyv | 10:46 |
| 32529164.6@condor | novotnyv | 10:36 | 32529165.41@condor | novotnyv | 10:27 | 32529165.75@condor | novotnyv | 10:25 | 32529166.23@condor | novotnyv | 10:23 |
| 32529166.24@condor | novotnyv | 10:23 | 32529166.25@condor | novotnyv | 10:23 | 32529166.91@condor | novotnyv | 10:20 | 32529167.12@condor | novotnyv | 10:17 |
| 32529167.25@condor | novotnyv | 10:17 | 32529169.22@condor | novotnyv | 09:59 | 32529171.21@condor | novotnyv | 09:28 | 32529175.43@condor | novotnyv | 00:29 |
| 32529175.69@condor | novotnyv | 00:21 | |||||||||
| jobs/slots: 33 / 64 | |||||||||||
| filter | |||||||||||
| E M P T Y (64 slots) |
| multicore8 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32529121.41@condor | novotnyv | 23:27 | 32529121.42@condor | novotnyv | 23:27 | 32529121.43@condor | novotnyv | 23:27 | 32529121.44@condor | novotnyv | 23:27 |
| 32529121.45@condor | novotnyv | 23:26 | 32529121.46@condor | novotnyv | 23:27 | 32529121.47@condor | novotnyv | 23:26 | 32529121.48@condor | novotnyv | 23:26 |
| 32529121.49@condor | novotnyv | 23:25 | 32529121.50@condor | novotnyv | 23:25 | 32529121.51@condor | novotnyv | 23:25 | 32529121.52@condor | novotnyv | 23:25 |
| 32529121.53@condor | novotnyv | 23:25 | 32529121.54@condor | novotnyv | 23:24 | 32529121.55@condor | novotnyv | 23:22 | 32529121.56@condor | novotnyv | 23:22 |
