| down / stopped / offline / empty / unknown | modify selected: online / offline |
| filter, multicore8 | |||||||||||
| E M P T Y (32 slots) |
| multicore8, mc | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4356863.0@arc2 | atlas | 31:37 | 4362729.0@arc2 | atlas | 10:58 | 4362730.0@arc2 | atlas | 10:58 | 4362774.0@arc2 | atlas | 10:46 |
| 4362897.0@arc2 | atlas | 10:45 | 4367574.0@arc2(x8) | atlasmc | 02:16 | 4367578.0@arc2(x8) | atlasmc | 02:13 | 4367594.0@arc2(x8) | atlasmc | 02:06 |
| 4367893.0@arc2(x8) | atlasmc | 01:12 | 4368007.0@arc2 | atlas | 00:59 | 4368008.0@arc2 | atlas | 00:59 | 4368009.0@arc2 | atlas | 00:59 |
| 4368010.0@arc2 | atlas | 00:59 | 4368011.0@arc2 | atlas | 00:59 | 4368114.0@arc2 | atlas | 00:52 | 4368115.0@arc2 | atlas | 00:52 |
| 4368117.0@arc2 | atlas | 00:52 | 4368118.0@arc2 | atlas | 00:52 | 4368119.0@arc2 | atlas | 00:52 | 4368120.0@arc2 | atlas | 00:52 |
| 4368121.0@arc2 | atlas | 00:52 | 4368122.0@arc2 | atlas | 00:52 | 4368297.0@arc2 | atlas | 00:37 | 4368415.0@arc2 | atlas | 00:28 |
| 4368442.0@arc2 | atlas | 00:24 | 4368541.0@arc2 | atlas | 00:23 | 4368556.0@arc2(x16) | alice | 01:53 | 4369439.0@arc2(x16) | alice | 00:32 |
| 4653010.0@arc1 | atlas | 38:50 | 4662012.0@arc1 | atlas | 10:42 | 4662057.0@arc1 | atlas | 10:41 | 4662058.0@arc1 | atlas | 10:41 |
| 4662089.0@arc1 | atlas | 10:41 | 4662096.0@arc1 | atlas | 10:40 | 4667819.0@arc1(x8) | atlasmc | 01:51 | 4667989.0@arc1 | atlas | 00:37 |
| 4667990.0@arc1 | atlas | 00:37 | 4667991.0@arc1 | atlas | 00:37 | 4667992.0@arc1 | atlas | 00:37 | 4667996.0@arc1 | atlas | 00:37 |
| 4667997.0@arc1 | atlas | 00:37 | 4667998.0@arc1 | atlas | 00:37 | 4667999.0@arc1 | atlas | 00:37 | 4668172.0@arc1(x8) | atlasmc | 01:14 |
| 4668350.0@arc1 | atlas | 00:16 | |||||||||
| jobs/slots: 117 / 128 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4355617.0@arc2 | atlas | 38:32 | 4363429.0@arc2 | atlas | 09:14 | 4363742.0@arc2 | atlas | 08:56 | 4364844.0@arc2 | atlas | 04:07 |
| 4365218.0@arc2 | atlas | 03:41 | 4366400.0@arc2 | atlas | 02:56 | 4366510.0@arc2 | atlas | 02:52 | 4366541.0@arc2 | atlas | 02:50 |
| 4366549.0@arc2 | atlas | 02:49 | 4366551.0@arc2 | atlas | 02:49 | 4367167.0@arc2 | atlas | 02:23 | 4367168.0@arc2 | atlas | 02:23 |
| 4367169.0@arc2 | atlas | 02:23 | 4367208.0@arc2 | atlas | 02:22 | 4367327.0@arc2 | atlas | 02:19 | 4367363.0@arc2 | atlas | 02:17 |
| 4367364.0@arc2 | atlas | 02:17 | 4367370.0@arc2 | atlas | 02:17 | 4368070.0@arc2 | atlas | 00:54 | 4368071.0@arc2 | atlas | 00:54 |
| 4368132.0@arc2 | atlas | 00:52 | 4368201.0@arc2 | atlas | 00:45 | 4368340.0@arc2 | atlas | 00:34 | 4368436.0@arc2 | atlas | 00:25 |
| 4368448.0@arc2 | atlas | 00:24 | 4368655.0@arc2 | atlas | 00:14 | 4368666.0@arc2 | atlas | 00:08 | 4653249.0@arc1 | atlas | 38:49 |
| 4661970.0@arc1 | atlas | 10:44 | 4661973.0@arc1 | atlas | 10:44 | 4661974.0@arc1 | atlas | 10:44 | 4662976.0@arc1 | atlas | 09:16 |
| 4666524.0@arc1 | atlas | 02:33 | 4666542.0@arc1 | atlas | 02:32 | 4666543.0@arc1 | atlas | 02:32 | 4666661.0@arc1 | atlas | 02:19 |
| 4666709.0@arc1 | atlas | 02:16 | 4666710.0@arc1 | atlas | 02:16 | 4666791.0@arc1 | atlas | 02:13 | 4666827.0@arc1 | atlas | 02:11 |
| 4666918.0@arc1 | atlas | 02:08 | 4667021.0@arc1 | atlas | 01:51 | 4667207.0@arc1 | atlas | 01:41 | 4667532.0@arc1 | atlas | 01:13 |
| 4667535.0@arc1 | atlas | 01:14 | 4667631.0@arc1 | atlas | 00:55 | 4667687.0@arc1 | atlas | 00:50 | 4667743.0@arc1 | atlas | 00:46 |
| 4667754.0@arc1 | atlas | 00:46 | 4667804.0@arc1 | atlas | 00:43 | 4667891.0@arc1 | atlas | 00:42 | 4667962.0@arc1 | atlas | 00:38 |
| 4667981.0@arc1 | atlas | 00:37 | 4668020.0@arc1 | atlas | 00:33 | 4668047.0@arc1 | atlas | 00:31 | 4668237.0@arc1 | atlas | 00:19 |
| jobs/slots: 56 / 64 | |||||||||||
| mc, ph | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4359018.0@arc2 | atlas | 25:35 | 4359021.0@arc2 | atlas | 25:35 | 4359051.0@arc2 | atlas | 25:35 | 4359065.0@arc2 | atlas | 25:34 |
| 4360119.0@arc2 | atlas | 21:14 | 4366066.0@arc2(x16) | alice | 06:01 | 4656868.0@arc1 | atlas | 24:08 | 4657115.0@arc1 | atlas | 23:27 |
| 4667278.0@arc1(x16) | alice | 02:36 | 4667279.0@arc1(x16) | alice | 02:35 | ||||||
| jobs/slots: 55 / 64 | |||||||||||
| Healthcheck details: CVMFS32BIT /cvmfs/atlas.cern.ch inode_max is 1947878368 | |||||||||||
| ph, mc | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4359003.0@arc2 | atlas | 25:37 | 4359005.0@arc2 | atlas | 25:36 | 4359050.0@arc2 | atlas | 25:35 | 4359057.0@arc2 | atlas | 25:35 |
| 4359114.0@arc2 | atlas | 25:32 | 4359497.0@arc2 | atlas | 24:01 | 4359866.0@arc2 | atlas | 21:45 | 4359868.0@arc2 | atlas | 21:45 |
| 4368931.0@arc2(x16) | alice | 01:10 | 4667287.0@arc1(x16) | alice | 02:32 | 4669341.0@arc1(x16) | alice | 00:19 | |||
| jobs/slots: 56 / 64 | |||||||||||
| Healthcheck details: CVMFS32BIT /cvmfs/atlas.cern.ch inode_max is 1952336524 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4363447.0@arc2 | atlas | 09:13 | 4363448.0@arc2 | atlas | 09:13 | 4363468.0@arc2 | atlas | 09:09 | 4366287.0@arc2 | atlas | 03:09 |
| 4366323.0@arc2 | atlas | 03:04 | 4366346.0@arc2 | atlas | 03:04 | 4366347.0@arc2 | atlas | 03:04 | 4366367.0@arc2 | atlas | 03:02 |
| 4367000.0@arc2 | atlas | 02:28 | 4367001.0@arc2 | atlas | 02:28 | 4367013.0@arc2 | atlas | 02:27 | 4367170.0@arc2 | atlas | 02:23 |
| 4367171.0@arc2 | atlas | 02:23 | 4367172.0@arc2 | atlas | 02:23 | 4367173.0@arc2 | atlas | 02:23 | 4367174.0@arc2 | atlas | 02:23 |
| 4367401.0@arc2 | atlas | 02:17 | 4367810.0@arc2 | atlas | 01:18 | 4368043.0@arc2 | atlas | 00:58 | 4368044.0@arc2 | atlas | 00:58 |
| 4368200.0@arc2 | atlas | 00:45 | 4368232.0@arc2 | atlas | 00:42 | 4368255.0@arc2 | atlas | 00:41 | 4368286.0@arc2 | atlas | 00:40 |
| 4368311.0@arc2 | atlas | 00:36 | 4368435.0@arc2 | atlas | 00:25 | 4368567.0@arc2 | atlas | 00:22 | 4368682.0@arc2 | atlas | 00:07 |
| 4368710.0@arc2 | atlas | 00:03 | 4661361.0@arc1 | atlas | 10:53 | 4661362.0@arc1 | atlas | 10:52 | 4661363.0@arc1 | atlas | 10:52 |
| 4661364.0@arc1 | atlas | 10:52 | 4663130.0@arc1 | atlas | 09:08 | 4664999.0@arc1 | atlas | 04:19 | 4665249.0@arc1 | atlas | 04:17 |
| 4665584.0@arc1 | atlas | 03:39 | 4665586.0@arc1 | atlas | 03:39 | 4665655.0@arc1 | atlas | 03:36 | 4665679.0@arc1 | atlas | 03:34 |
| 4665751.0@arc1 | atlas | 03:32 | 4665826.0@arc1 | atlas | 03:28 | 4666324.0@arc1 | atlas | 02:42 | 4667500.0@arc1 | atlas | 01:14 |
| 4667501.0@arc1 | atlas | 01:14 | 4667573.0@arc1 | atlas | 01:08 | 4667630.0@arc1 | atlas | 00:55 | 4667642.0@arc1 | atlas | 00:55 |
| 4667700.0@arc1 | atlas | 00:50 | 4667757.0@arc1 | atlas | 00:45 | 4667801.0@arc1 | atlas | 00:43 | 4667960.0@arc1 | atlas | 00:38 |
| 4668042.0@arc1 | atlas | 00:31 | 4668089.0@arc1 | atlas | 00:27 | 4668352.0@arc1 | atlas | 00:15 | 4668382.0@arc1 | atlas | 00:14 |
| jobs/slots: 56 / 64 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4364813.0@arc2 | atlas | 04:09 | 4365987.0@arc2 | atlas | 03:24 | 4366197.0@arc2 | atlas | 03:21 | 4366325.0@arc2 | atlas | 03:04 |
| 4366512.0@arc2 | atlas | 02:52 | 4366913.0@arc2 | atlas | 02:30 | 4366914.0@arc2 | atlas | 02:30 | 4366920.0@arc2 | atlas | 02:30 |
| 4366921.0@arc2 | atlas | 02:30 | 4367002.0@arc2 | atlas | 02:28 | 4367003.0@arc2 | atlas | 02:28 | 4367166.0@arc2 | atlas | 02:23 |
| 4367339.0@arc2 | atlas | 02:18 | 4367344.0@arc2 | atlas | 02:18 | 4367378.0@arc2 | atlas | 02:17 | 4367380.0@arc2 | atlas | 02:17 |
| 4367381.0@arc2 | atlas | 02:17 | 4367406.0@arc2 | atlas | 02:17 | 4367827.0@arc2 | atlas | 01:12 | 4368026.0@arc2 | atlas | 00:58 |
| 4368160.0@arc2 | atlas | 00:46 | 4368324.0@arc2 | atlas | 00:33 | 4368339.0@arc2 | atlas | 00:34 | 4368417.0@arc2 | atlas | 00:28 |
| 4646003.0@arc1 | atlas | 68:28 | 4657787.0@arc1 | atlas | 20:18 | 4661587.0@arc1 | atlas | 10:50 | 4662056.0@arc1 | atlas | 10:42 |
| 4663468.0@arc1 | atlas | 08:54 | 4665418.0@arc1 | atlas | 04:11 | 4665461.0@arc1 | atlas | 03:55 | 4665583.0@arc1 | atlas | 03:39 |
| 4665632.0@arc1 | atlas | 03:37 | 4665753.0@arc1 | atlas | 03:32 | 4665900.0@arc1 | atlas | 03:19 | 4666082.0@arc1 | atlas | 03:01 |
| 4666397.0@arc1 | atlas | 02:38 | 4666526.0@arc1 | atlas | 02:33 | 4666574.0@arc1 | atlas | 02:31 | 4666628.0@arc1 | atlas | 02:25 |
| 4666629.0@arc1 | atlas | 02:25 | 4666630.0@arc1 | atlas | 02:25 | 4666662.0@arc1 | atlas | 02:19 | 4667300.0@arc1 | atlas | 01:34 |
| 4667318.0@arc1 | atlas | 01:33 | 4667483.0@arc1 | atlas | 01:19 | 4667502.0@arc1 | atlas | 01:14 | 4667503.0@arc1 | atlas | 01:14 |
| 4667572.0@arc1 | atlas | 01:09 | 4667651.0@arc1 | atlas | 00:55 | 4667726.0@arc1 | atlas | 00:48 | 4667890.0@arc1 | atlas | 00:43 |
| 4668041.0@arc1 | atlas | 00:31 | 4668226.0@arc1 | atlas | 00:25 | 4668235.0@arc1 | atlas | 00:19 | 4668409.0@arc1 | atlas | 00:11 |
| jobs/slots: 56 / 64 | |||||||||||
| mc, filter | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4359833.0@arc2 | atlas | 21:46 | 4359838.0@arc2 | atlas | 21:46 | 4657871.0@arc1 | atlas | 19:34 | 4659049.0@arc1 | atlas | 15:55 |
| 4659053.0@arc1 | atlas | 15:52 | 4659056.0@arc1 | atlas | 15:53 | 4659058.0@arc1 | atlas | 15:53 | 4659072.0@arc1 | atlas | 15:55 |
| 4661675.0@arc1 | atlas | 10:48 | 4662745.0@arc1 | atlas | 09:25 | 4662747.0@arc1 | atlas | 09:24 | 4665397.0@arc1(x16) | alice | 05:40 |
| 4668701.0@arc1(x16) | alice | 00:50 | |||||||||
| jobs/slots: 43 / 64 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4360055.0@arc2 | atlas | 21:45 | 4366269.0@arc2 | atlas | 03:16 | 4366286.0@arc2 | atlas | 03:08 | 4366450.0@arc2 | atlas | 02:54 |
| 4366457.0@arc2 | atlas | 02:53 | 4366786.0@arc2 | atlas | 02:45 | 4367154.0@arc2 | atlas | 02:23 | 4367811.0@arc2 | atlas | 01:18 |
| 4367831.0@arc2 | atlas | 01:12 | 4367937.0@arc2 | atlas | 01:11 | 4367982.0@arc2 | atlas | 01:02 | 4368069.0@arc2 | atlas | 00:54 |
| 4368099.0@arc2 | atlas | 00:54 | 4368231.0@arc2 | atlas | 00:42 | 4368306.0@arc2 | atlas | 00:36 | 4368312.0@arc2 | atlas | 00:36 |
| 4368709.0@arc2 | atlas | 00:03 | 4649555.0@arc1 | atlas | 48:42 | 4657381.0@arc1 | atlas | 21:43 | 4657384.0@arc1 | atlas | 21:42 |
| 4657385.0@arc1 | atlas | 21:42 | 4657416.0@arc1 | atlas | 21:23 | 4657847.0@arc1 | atlas | 19:49 | 4661807.0@arc1 | atlas | 10:45 |
| 4663925.0@arc1 | atlas | 09:00 | 4665104.0@arc1 | atlas | 04:18 | 4665719.0@arc1 | atlas | 03:33 | 4666068.0@arc1 | atlas | 03:04 |
| 4666171.0@arc1 | atlas | 02:50 | 4666172.0@arc1 | atlas | 02:50 | 4666373.0@arc1 | atlas | 02:39 | 4666466.0@arc1 | atlas | 02:34 |
| 4666561.0@arc1 | atlas | 02:32 | 4666562.0@arc1 | atlas | 02:32 | 4666563.0@arc1 | atlas | 02:32 | 4666664.0@arc1 | atlas | 02:19 |
| 4666665.0@arc1 | atlas | 02:19 | 4666666.0@arc1 | atlas | 02:19 | 4666668.0@arc1 | atlas | 02:19 | 4666675.0@arc1 | atlas | 02:17 |
| 4666700.0@arc1 | atlas | 02:16 | 4666752.0@arc1 | atlas | 02:14 | 4666907.0@arc1 | atlas | 02:09 | 4667425.0@arc1 | atlas | 01:24 |
| 4667429.0@arc1 | atlas | 01:24 | 4667587.0@arc1 | atlas | 01:06 | 4667614.0@arc1 | atlas | 01:03 | 4667741.0@arc1 | atlas | 00:46 |
| 4667915.0@arc1 | atlas | 00:40 | 4667917.0@arc1 | atlas | 00:40 | 4667964.0@arc1 | atlas | 00:38 | 4667965.0@arc1 | atlas | 00:38 |
| 4667985.0@arc1 | atlas | 00:37 | 4667986.0@arc1 | atlas | 00:37 | 4668346.0@arc1 | atlas | 00:16 | 4668347.0@arc1 | atlas | 00:16 |
| jobs/slots: 56 / 64 | |||||||||||
| filter, mc | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4360996.0@arc2 | atlas | 15:31 | 4361755.0@arc2 | atlas | 12:24 | 4367234.0@arc2(x16) | alice | 03:04 | 4660765.0@arc1 | atlas | 11:47 |
| 4661371.0@arc1 | atlas | 10:53 | 4661375.0@arc1 | atlas | 10:53 | 4661376.0@arc1 | atlas | 10:52 | 4661377.0@arc1 | atlas | 10:52 |
| 4661378.0@arc1 | atlas | 10:52 | 4661379.0@arc1 | atlas | 10:52 | 4665398.0@arc1(x16) | alice | 05:39 | |||
| jobs/slots: 41 / 64 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4355593.0@arc2 | atlas | 38:47 | 4355659.0@arc2 | atlas | 38:47 | 4364424.0@arc2 | atlas | 07:52 | 4364428.0@arc2 | atlas | 07:52 |
| 4364809.0@arc2 | atlas | 04:10 | 4366376.0@arc2 | atlas | 02:58 | 4366454.0@arc2 | atlas | 02:53 | 4367182.0@arc2 | atlas | 02:22 |
| 4367353.0@arc2 | atlas | 02:17 | 4367808.0@arc2 | atlas | 01:18 | 4367825.0@arc2 | atlas | 01:16 | 4368060.0@arc2 | atlas | 00:57 |
| 4368063.0@arc2 | atlas | 00:57 | 4368164.0@arc2 | atlas | 00:46 | 4368165.0@arc2 | atlas | 00:46 | 4368166.0@arc2 | atlas | 00:46 |
| 4368176.0@arc2 | atlas | 00:46 | 4368230.0@arc2 | atlas | 00:42 | 4368253.0@arc2 | atlas | 00:41 | 4368566.0@arc2 | atlas | 00:22 |
| 4368681.0@arc2 | atlas | 00:07 | 4645495.0@arc1 | atlas | 70:31 | 4645907.0@arc1 | atlas | 68:53 | 4661386.0@arc1 | atlas | 10:53 |
| 4661387.0@arc1 | atlas | 10:52 | 4661390.0@arc1 | atlas | 10:52 | 4661809.0@arc1 | atlas | 10:45 | 4662972.0@arc1 | atlas | 09:17 |
| 4663132.0@arc1 | atlas | 09:08 | 4663133.0@arc1 | atlas | 09:08 | 4664236.0@arc1 | atlas | 06:57 | 4665110.0@arc1 | atlas | 04:17 |
| 4665184.0@arc1 | atlas | 04:17 | 4665238.0@arc1 | atlas | 04:17 | 4665746.0@arc1 | atlas | 03:32 | 4666009.0@arc1 | atlas | 03:11 |
| 4666503.0@arc1 | atlas | 02:34 | 4666618.0@arc1 | atlas | 02:25 | 4666619.0@arc1 | atlas | 02:25 | 4666620.0@arc1 | atlas | 02:25 |
| 4666717.0@arc1 | atlas | 02:16 | 4666826.0@arc1 | atlas | 02:11 | 4666866.0@arc1 | atlas | 02:10 | 4666928.0@arc1 | atlas | 02:08 |
| 4667064.0@arc1 | atlas | 01:49 | 4667633.0@arc1 | atlas | 00:55 | 4667635.0@arc1 | atlas | 00:55 | 4667725.0@arc1 | atlas | 00:48 |
| 4667799.0@arc1 | atlas | 00:43 | 4667888.0@arc1 | atlas | 00:43 | 4667909.0@arc1 | atlas | 00:40 | 4667941.0@arc1 | atlas | 00:39 |
| 4667957.0@arc1 | atlas | 00:38 | 4667978.0@arc1 | atlas | 00:37 | 4668106.0@arc1 | atlas | 00:26 | 4668107.0@arc1 | atlas | 00:26 |
| jobs/slots: 56 / 64 | |||||||||||
| filter, mc | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4355614.0@arc2 | atlas | 38:40 | 4363421.0@arc2 | atlas | 09:14 | 4363422.0@arc2 | atlas | 09:14 | 4363423.0@arc2 | atlas | 09:14 |
| 4363741.0@arc2 | atlas | 08:56 | 4366087.0@arc2(x16) | alice | 04:57 | 4366718.0@arc2(x16) | alice | 03:07 | 4661314.0@arc1 | atlas | 10:37 |
| 4661365.0@arc1 | atlas | 10:53 | 4661366.0@arc1 | atlas | 10:52 | 4661367.0@arc1 | atlas | 10:53 | 4661368.0@arc1 | atlas | 10:52 |
| 4661369.0@arc1 | atlas | 10:52 | 4661370.0@arc1 | atlas | 10:52 | 4661836.0@arc1 | atlas | 10:46 | 4661837.0@arc1 | atlas | 10:46 |
| 4661838.0@arc1 | atlas | 10:46 | |||||||||
| jobs/slots: 47 / 64 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4363467.0@arc2 | atlas | 09:10 | 4364260.0@arc2 | atlas | 08:25 | 4365446.0@arc2 | atlas | 03:36 | 4365985.0@arc2 | atlas | 03:24 |
| 4366231.0@arc2 | atlas | 03:19 | 4366233.0@arc2 | atlas | 03:19 | 4366316.0@arc2 | atlas | 03:06 | 4366451.0@arc2 | atlas | 02:54 |
| 4366509.0@arc2 | atlas | 02:52 | 4367360.0@arc2 | atlas | 02:17 | 4367361.0@arc2 | atlas | 02:17 | 4367362.0@arc2 | atlas | 02:17 |
| 4367916.0@arc2 | atlas | 01:11 | 4367919.0@arc2 | atlas | 01:12 | 4368098.0@arc2 | atlas | 00:54 | 4368100.0@arc2 | atlas | 00:54 |
| 4368199.0@arc2 | atlas | 00:45 | 4368298.0@arc2 | atlas | 00:37 | 4368344.0@arc2 | atlas | 00:33 | 4368411.0@arc2 | atlas | 00:28 |
| 4368443.0@arc2 | atlas | 00:24 | 4368552.0@arc2 | atlas | 00:23 | 4368678.0@arc2 | atlas | 00:07 | 4646088.0@arc1 | atlas | 67:50 |
| 4650967.0@arc1 | atlas | 45:42 | 4662525.0@arc1 | atlas | 09:51 | 4662566.0@arc1 | atlas | 09:50 | 4662743.0@arc1 | atlas | 09:26 |
| 4663114.0@arc1 | atlas | 09:50 | 4663115.0@arc1 | atlas | 09:50 | 4663116.0@arc1 | atlas | 09:50 | 4663135.0@arc1 | atlas | 09:08 |
| 4665037.0@arc1 | atlas | 04:19 | 4665252.0@arc1 | atlas | 04:17 | 4665253.0@arc1 | atlas | 04:17 | 4665611.0@arc1 | atlas | 03:38 |
| 4665720.0@arc1 | atlas | 03:33 | 4665800.0@arc1 | atlas | 03:31 | 4666025.0@arc1 | atlas | 03:10 | 4666079.0@arc1 | atlas | 03:01 |
| 4666554.0@arc1 | atlas | 02:32 | 4666605.0@arc1 | atlas | 02:26 | 4666677.0@arc1 | atlas | 02:17 | 4666678.0@arc1 | atlas | 02:17 |
| 4666679.0@arc1 | atlas | 02:17 | 4666829.0@arc1 | atlas | 02:10 | 4666851.0@arc1 | atlas | 02:10 | 4666901.0@arc1 | atlas | 02:09 |
| 4667889.0@arc1 | atlas | 00:43 | 4668072.0@arc1 | atlas | 00:30 | 4668073.0@arc1 | atlas | 00:30 | 4668108.0@arc1 | atlas | 00:26 |
| 4668109.0@arc1 | atlas | 00:26 | 4668236.0@arc1 | atlas | 00:19 | 4668403.0@arc1 | atlas | 00:11 | 4668432.0@arc1 | atlas | 00:10 |
| jobs/slots: 56 / 64 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4348518.0@arc2 | atlas | 69:11 | 4355667.0@arc2 | atlas | 38:47 | 4355669.0@arc2 | atlas | 38:47 | 4366308.0@arc2 | atlas | 03:07 |
| 4366508.0@arc2 | atlas | 02:52 | 4366568.0@arc2 | atlas | 02:49 | 4366603.0@arc2 | atlas | 02:47 | 4366994.0@arc2 | atlas | 02:28 |
| 4367150.0@arc2 | atlas | 02:23 | 4367181.0@arc2 | atlas | 02:23 | 4367943.0@arc2 | atlas | 01:10 | 4367944.0@arc2 | atlas | 01:10 |
| 4368112.0@arc2 | atlas | 00:52 | 4368188.0@arc2 | atlas | 00:46 | 4368212.0@arc2 | atlas | 00:44 | 4368213.0@arc2 | atlas | 00:44 |
| 4368234.0@arc2 | atlas | 00:42 | 4368299.0@arc2 | atlas | 00:37 | 4368437.0@arc2 | atlas | 00:24 | 4368630.0@arc2 | atlas | 00:22 |
| 4368632.0@arc2 | atlas | 00:22 | 4368724.0@arc2 | atlas | 00:02 | 4661393.0@arc1 | atlas | 10:52 | 4661394.0@arc1 | atlas | 10:52 |
| 4661395.0@arc1 | atlas | 10:52 | 4661396.0@arc1 | atlas | 10:52 | 4661397.0@arc1 | atlas | 10:52 | 4661699.0@arc1 | atlas | 10:48 |
| 4663136.0@arc1 | atlas | 09:04 | 4665103.0@arc1 | atlas | 04:18 | 4665235.0@arc1 | atlas | 04:17 | 4665449.0@arc1 | atlas | 03:56 |
| 4666332.0@arc1 | atlas | 02:41 | 4666368.0@arc1 | atlas | 02:39 | 4666540.0@arc1 | atlas | 02:32 | 4666541.0@arc1 | atlas | 02:32 |
| 4666608.0@arc1 | atlas | 02:26 | 4666610.0@arc1 | atlas | 02:25 | 4666728.0@arc1 | atlas | 02:16 | 4666795.0@arc1 | atlas | 02:13 |
| 4666852.0@arc1 | atlas | 02:10 | 4666899.0@arc1 | atlas | 02:09 | 4666971.0@arc1 | atlas | 01:59 | 4667015.0@arc1 | atlas | 01:51 |
| 4667302.0@arc1 | atlas | 01:34 | 4667304.0@arc1 | atlas | 01:34 | 4667484.0@arc1 | atlas | 01:19 | 4667533.0@arc1 | atlas | 01:13 |
| 4667616.0@arc1 | atlas | 00:56 | 4667745.0@arc1 | atlas | 00:46 | 4667892.0@arc1 | atlas | 00:43 | 4667963.0@arc1 | atlas | 00:38 |
| 4668259.0@arc1 | atlas | 00:19 | 4668370.0@arc1 | atlas | 00:13 | 4668383.0@arc1 | atlas | 00:14 | 4668433.0@arc1 | atlas | 00:10 |
| jobs/slots: 56 / 64 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4365062.0@arc2 | atlas | 03:49 | 4366624.0@arc2 | atlas | 02:46 | 4366855.0@arc2 | atlas | 02:36 | 4366999.0@arc2 | atlas | 02:28 |
| 4367017.0@arc2 | atlas | 02:27 | 4367148.0@arc2 | atlas | 02:23 | 4367193.0@arc2 | atlas | 02:22 | 4367346.0@arc2 | atlas | 02:18 |
| 4367820.0@arc2 | atlas | 01:16 | 4367923.0@arc2 | atlas | 01:16 | 4367968.0@arc2 | atlas | 01:02 | 4368131.0@arc2 | atlas | 00:52 |
| 4368679.0@arc2 | atlas | 00:07 | 4368689.0@arc2 | atlas | 00:06 | 4368734.0@arc2 | atlas | 00:01 | 4368736.0@arc2 | atlas | 00:01 |
| 4645526.0@arc1 | atlas | 70:31 | 4645891.0@arc1 | atlas | 68:54 | 4661408.0@arc1 | atlas | 10:52 | 4661409.0@arc1 | atlas | 10:51 |
| 4661410.0@arc1 | atlas | 10:51 | 4661417.0@arc1 | atlas | 10:52 | 4661418.0@arc1 | atlas | 10:52 | 4665526.0@arc1 | atlas | 03:46 |
| 4666080.0@arc1 | atlas | 03:01 | 4666374.0@arc1 | atlas | 02:39 | 4666396.0@arc1 | atlas | 02:38 | 4666471.0@arc1 | atlas | 02:34 |
| 4666546.0@arc1 | atlas | 02:32 | 4666547.0@arc1 | atlas | 02:32 | 4666573.0@arc1 | atlas | 02:31 | 4666596.0@arc1 | atlas | 02:27 |
| 4666597.0@arc1 | atlas | 02:27 | 4666627.0@arc1 | atlas | 02:25 | 4666631.0@arc1 | atlas | 02:25 | 4666642.0@arc1 | atlas | 02:25 |
| 4666643.0@arc1 | atlas | 02:25 | 4666644.0@arc1 | atlas | 02:25 | 4666660.0@arc1 | atlas | 02:25 | 4667085.0@arc1 | atlas | 01:47 |
| 4667358.0@arc1 | atlas | 01:32 | 4667359.0@arc1 | atlas | 01:32 | 4667361.0@arc1 | atlas | 01:32 | 4667366.0@arc1 | atlas | 01:32 |
| 4667367.0@arc1 | atlas | 01:32 | 4667482.0@arc1 | atlas | 01:19 | 4667523.0@arc1 | atlas | 01:13 | 4667536.0@arc1 | atlas | 01:13 |
| 4667538.0@arc1 | atlas | 01:13 | 4667551.0@arc1 | atlas | 01:12 | 4667659.0@arc1 | atlas | 00:55 | 4667691.0@arc1 | atlas | 00:50 |
| 4667701.0@arc1 | atlas | 00:50 | 4668221.0@arc1 | atlas | 00:25 | 4668351.0@arc1 | atlas | 00:15 | 4668378.0@arc1 | atlas | 00:13 |
| jobs/slots: 56 / 64 | |||||||||||
| mc, multicore8 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
