| down / stopped / offline / empty / unknown | modify selected: online / offline |
| filter | |||||||||||
| E M P T Y (32 slots) |
| E M P T Y (0 slots) |
| E M P T Y (0 slots) |
| E M P T Y (0 slots) |
| E M P T Y (0 slots) |
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32556363.1400@condor | tkachenko | 11:40 | 32556363.3052@condor | tkachenko | 09:27 | 32557350.0@condor | novotnyv | 14:11 | 32557351.0@condor | novotnyv | 14:11 |
| 32557355.0@condor | novotnyv | 14:09 | 32557356.0@condor | novotnyv | 14:09 | 32557376.0@condor | novotnyv | 14:09 | 32557435.0@condor | novotnyv | 14:01 |
| 32557436.0@condor | novotnyv | 14:01 | 32557437.0@condor | novotnyv | 14:01 | 32557439.0@condor | novotnyv | 14:01 | 32557440.0@condor | novotnyv | 14:01 |
| 32557483.0@condor | novotnyv | 14:01 | 32557768.0@condor | novotnyv | 13:43 | 32557769.0@condor | novotnyv | 13:43 | 32557770.0@condor | novotnyv | 13:43 |
| 32558153.0@condor | novotnyv | 13:21 | 32558162.0@condor | novotnyv | 13:21 | 32558163.0@condor | novotnyv | 13:21 | 32558308.0@condor | novotnyv | 13:07 |
| 32558309.0@condor | novotnyv | 13:06 | 32558310.0@condor | novotnyv | 13:06 | 32558311.0@condor | novotnyv | 13:06 | 32558338.0@condor | novotnyv | 13:06 |
| 32558455.0@condor | novotnyv | 12:56 | 32558456.0@condor | novotnyv | 12:56 | 32558458.0@condor | novotnyv | 12:56 | 32558459.0@condor | novotnyv | 12:56 |
| 32558460.0@condor | novotnyv | 12:56 | 32558462.0@condor | novotnyv | 12:56 | 32558711.0@condor | novotnyv | 12:17 | 32558901.0@condor | novotnyv | 11:43 |
| 32558902.0@condor | novotnyv | 11:43 | 32558990.0@condor | novotnyv | 11:18 | 32567498.2552@condor | schulz | 02:12 | 32567498.2896@condor | schulz | 01:43 |
| 32567498.3351@condor | schulz | 01:07 | 32567498.3974@condor | schulz | 00:28 | 32567498.4108@condor | schulz | 00:20 | 32567498.4118@condor | schulz | 00:19 |
| 32567498.4209@condor | schulz | 00:14 | 32567498.4316@condor | schulz | 00:08 | 32567498.4367@condor | schulz | 00:04 | 32567498.4368@condor | schulz | 00:04 |
| 32567498.4369@condor | schulz | 00:04 | 32567498.4371@condor | schulz | 00:04 | 32567498.4372@condor | schulz | 00:04 | 32567498.4373@condor | schulz | 00:04 |
| 32567498.4374@condor | schulz | 00:04 | 32567498.4375@condor | schulz | 00:04 | 32567498.4376@condor | schulz | 00:04 | 32567498.4377@condor | schulz | 00:04 |
| 32567498.4378@condor | schulz | 00:03 | 32567498.4379@condor | schulz | 00:04 | 32567498.4380@condor | schulz | 00:04 | 32567498.4381@condor | schulz | 00:04 |
| jobs/slots: 56 / 64 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32556363.1366@condor | tkachenko | 11:39 | 32556363.2709@condor | tkachenko | 10:07 | 32556363.3766@condor | tkachenko | 08:02 | 32556363.4285@condor | tkachenko | 06:54 |
| 32557352.0@condor | novotnyv | 14:10 | 32557353.0@condor | novotnyv | 14:10 | 32557354.0@condor | novotnyv | 14:10 | 32557498.0@condor | novotnyv | 13:58 |
| 32557500.0@condor | novotnyv | 13:58 | 32557501.0@condor | novotnyv | 13:58 | 32557503.0@condor | novotnyv | 13:58 | 32557505.0@condor | novotnyv | 13:58 |
| 32557506.0@condor | novotnyv | 13:58 | 32557508.0@condor | novotnyv | 13:58 | 32557531.0@condor | novotnyv | 13:58 | 32557876.0@condor | novotnyv | 13:36 |
| 32557877.0@condor | novotnyv | 13:36 | 32557878.0@condor | novotnyv | 13:36 | 32557879.0@condor | novotnyv | 13:36 | 32557880.0@condor | novotnyv | 13:36 |
| 32557881.0@condor | novotnyv | 13:36 | 32557882.0@condor | novotnyv | 13:36 | 32557883.0@condor | novotnyv | 13:36 | 32558126.0@condor | novotnyv | 13:22 |
| 32558127.0@condor | novotnyv | 13:22 | 32558128.0@condor | novotnyv | 13:22 | 32558130.0@condor | novotnyv | 13:22 | 32558131.0@condor | novotnyv | 13:22 |
| 32558132.0@condor | novotnyv | 13:22 | 32558171.0@condor | novotnyv | 13:22 | 32558504.0@condor | novotnyv | 12:50 | 32558506.0@condor | novotnyv | 12:50 |
| 32558507.0@condor | novotnyv | 12:50 | 32558701.0@condor | novotnyv | 12:21 | 32558707.0@condor | novotnyv | 12:19 | 32558895.0@condor | novotnyv | 11:43 |
| 32558896.0@condor | novotnyv | 11:43 | 32567498.3274@condor | schulz | 01:14 | 32567498.3372@condor | schulz | 01:05 | 32567498.3491@condor | schulz | 01:00 |
| 32567498.3507@condor | schulz | 00:59 | 32567498.4059@condor | schulz | 00:23 | 32567498.4089@condor | schulz | 00:21 | 32567498.4360@condor | schulz | 00:05 |
| jobs/slots: 44 / 64 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32556362.1162@condor | tkachenko | 45:15 | 32556363.1814@condor | tkachenko | 11:26 | 32556363.2584@condor | tkachenko | 10:14 | 32556363.672@condor | tkachenko | 45:02 |
| 32557385.0@condor | novotnyv | 14:06 | 32557602.0@condor | novotnyv | 13:53 | 32557605.0@condor | novotnyv | 13:53 | 32557606.0@condor | novotnyv | 13:53 |
| 32557789.0@condor | novotnyv | 13:42 | 32557790.0@condor | novotnyv | 13:42 | 32557791.0@condor | novotnyv | 13:42 | 32558543.0@condor | novotnyv | 12:49 |
| 32558596.0@condor | novotnyv | 12:44 | 32558604.0@condor | novotnyv | 12:42 | 32558718.0@condor | novotnyv | 12:13 | 32558889.0@condor | novotnyv | 11:43 |
| 32558890.0@condor | novotnyv | 11:43 | 32559017.0@condor | novotnyv | 09:13 | 32559018.0@condor | novotnyv | 09:13 | 32559019.0@condor | novotnyv | 09:13 |
| 32559020.0@condor | novotnyv | 09:13 | 32559021.0@condor | novotnyv | 09:13 | 32559022.0@condor | novotnyv | 09:13 | 32559023.0@condor | novotnyv | 09:13 |
| 32559024.0@condor | novotnyv | 09:13 | 32559195.0@condor | novotnyv | 08:24 | 32559197.0@condor | novotnyv | 08:24 | 32559199.0@condor | novotnyv | 08:24 |
| 32559200.0@condor | novotnyv | 08:24 | 32559201.0@condor | novotnyv | 08:24 | 32559203.0@condor | novotnyv | 08:24 | 32559204.0@condor | novotnyv | 08:24 |
| 32559205.0@condor | novotnyv | 08:24 | 32567498.2693@condor | schulz | 01:58 | 32567498.2720@condor | schulz | 01:56 | 32567498.2798@condor | schulz | 01:50 |
| 32567498.2864@condor | schulz | 01:45 | 32567498.2881@condor | schulz | 01:44 | 32567498.2902@condor | schulz | 01:42 | 32567498.3086@condor | schulz | 01:27 |
| 32567498.3101@condor | schulz | 01:25 | 32567498.3183@condor | schulz | 01:20 | 32567498.3416@condor | schulz | 01:01 | 32567498.3484@condor | schulz | 01:00 |
| 32567498.3487@condor | schulz | 01:00 | 32567498.3488@condor | schulz | 01:00 | 32567498.3489@condor | schulz | 01:00 | 32567498.3493@condor | schulz | 00:59 |
| 32567498.3565@condor | schulz | 00:55 | 32567498.3579@condor | schulz | 00:54 | 32567498.3612@condor | schulz | 00:50 | 32567498.3655@condor | schulz | 00:47 |
| 32567498.3688@condor | schulz | 00:45 | 32567498.3827@condor | schulz | 00:37 | 32567498.3855@condor | schulz | 00:35 | 32567498.3890@condor | schulz | 00:33 |
| 32567498.3942@condor | schulz | 00:30 | 32567498.4008@condor | schulz | 00:25 | 32567498.4041@condor | schulz | 00:24 | 32567498.4071@condor | schulz | 00:22 |
| 32567498.4100@condor | schulz | 00:20 | 32567498.4187@condor | schulz | 00:14 | 32567498.4221@condor | schulz | 00:13 | 32567498.4252@condor | schulz | 00:11 |
| jobs/slots: 64 / 64 | |||||||||||
| mc, filter | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1206583.0@osgce1(x8) | fermilab | 12:59 | 1206592.0@osgce1(x8) | fermilab | 09:07 | 3867225.0@arc2(x8) | atlasmc | 12:45 | 3867238.0@arc2(x8) | atlasmc | 12:39 |
| 3867290.0@arc2(x8) | atlasmc | 12:24 | 4134251.0@arc1(x8) | atlasmc | 12:29 | ||||||
| jobs/slots: 48 / 64 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32556363.2114@condor | tkachenko | 11:06 | 32556363.4557@condor | tkachenko | 06:16 | 32556363.581@condor | tkachenko | 45:34 | 32557497.0@condor | novotnyv | 13:58 |
| 32557595.0@condor | novotnyv | 13:53 | 32557596.0@condor | novotnyv | 13:53 | 32557597.0@condor | novotnyv | 13:53 | 32557598.0@condor | novotnyv | 13:53 |
| 32557599.0@condor | novotnyv | 13:53 | 32557601.0@condor | novotnyv | 13:53 | 32557990.0@condor | novotnyv | 13:29 | 32557991.0@condor | novotnyv | 13:29 |
| 32557992.0@condor | novotnyv | 13:29 | 32558336.0@condor | novotnyv | 13:05 | 32558337.0@condor | novotnyv | 13:05 | 32558893.0@condor | novotnyv | 11:43 |
| 32558894.0@condor | novotnyv | 11:43 | 32559032.0@condor | novotnyv | 09:08 | 32559034.0@condor | novotnyv | 09:08 | 32559073.0@condor | novotnyv | 08:42 |
| 32559096.0@condor | novotnyv | 08:45 | 32559097.0@condor | novotnyv | 08:44 | 32559098.0@condor | novotnyv | 08:44 | 32559099.0@condor | novotnyv | 08:44 |
| 32559190.0@condor | novotnyv | 08:30 | 32567498.2725@condor | schulz | 01:56 | 32567498.3241@condor | schulz | 01:15 | 32567498.3538@condor | schulz | 00:57 |
| 32567498.3594@condor | schulz | 00:52 | 32567498.3617@condor | schulz | 00:50 | 32567498.3618@condor | schulz | 00:50 | 32567498.3619@condor | schulz | 00:50 |
| 32567498.3620@condor | schulz | 00:50 | 32567498.3621@condor | schulz | 00:50 | 32567498.3622@condor | schulz | 00:50 | 32567498.3623@condor | schulz | 00:50 |
| 32567498.3624@condor | schulz | 00:50 | 32567498.3625@condor | schulz | 00:50 | 32567498.3627@condor | schulz | 00:50 | 32567498.3628@condor | schulz | 00:50 |
| 32567498.3629@condor | schulz | 00:50 | 32567498.3630@condor | schulz | 00:50 | 32567498.3631@condor | schulz | 00:50 | 32567498.3843@condor | schulz | 00:36 |
| 32567498.3952@condor | schulz | 00:29 | 32567498.3968@condor | schulz | 00:28 | 32567498.4186@condor | schulz | 00:15 | 32567498.4188@condor | schulz | 00:15 |
| 32567498.4189@condor | schulz | 00:15 | 32567498.4190@condor | schulz | 00:15 | 32567498.4191@condor | schulz | 00:15 | 32567498.4192@condor | schulz | 00:15 |
| 32567498.4193@condor | schulz | 00:15 | 32567498.4194@condor | schulz | 00:15 | 32567498.4237@condor | schulz | 00:12 | 32567498.4271@condor | schulz | 00:10 |
| 32567498.4450@condor | schulz | 00:01 | 32567498.4451@condor | schulz | 00:01 | 32567498.4452@condor | schulz | 00:01 | 32567498.4453@condor | schulz | 00:01 |
| 32567498.4454@condor | schulz | 00:01 | 32567498.4455@condor | schulz | 00:01 | 32567498.4456@condor | schulz | 00:01 | 32567498.4458@condor | schulz | 00:01 |
| jobs/slots: 64 / 64 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32559079.0@condor | novotnyv | 08:41 | 32567498.2049@condor | schulz | 02:55 | 32567498.2261@condor | schulz | 02:39 | 32567498.2417@condor | schulz | 02:25 |
| 32567498.2628@condor | schulz | 02:05 | 32567498.2772@condor | schulz | 01:53 | 32567498.2922@condor | schulz | 01:40 | 32567498.2932@condor | schulz | 01:39 |
| 32567498.2982@condor | schulz | 01:35 | 32567498.3016@condor | schulz | 01:32 | 32567498.3173@condor | schulz | 01:21 | 32567498.3181@condor | schulz | 01:20 |
| 32567498.3206@condor | schulz | 01:17 | 32567498.3238@condor | schulz | 01:16 | 32567498.3347@condor | schulz | 01:07 | 32567498.3368@condor | schulz | 01:06 |
| 32567498.3385@condor | schulz | 01:04 | 32567498.3386@condor | schulz | 01:04 | 32567498.3398@condor | schulz | 01:03 | 32567498.3417@condor | schulz | 01:01 |
| 32567498.3483@condor | schulz | 01:00 | 32567498.3516@condor | schulz | 00:58 | 32567498.3566@condor | schulz | 00:55 | 32567498.3598@condor | schulz | 00:51 |
| 32567498.3639@condor | schulz | 00:49 | 32567498.3661@condor | schulz | 00:47 | 32567498.3662@condor | schulz | 00:47 | 32567498.3677@condor | schulz | 00:46 |
| 32567498.3678@condor | schulz | 00:47 | 32567498.3689@condor | schulz | 00:45 | 32567498.3711@condor | schulz | 00:44 | 32567498.3730@condor | schulz | 00:43 |
| 32567498.3778@condor | schulz | 00:40 | 32567498.3779@condor | schulz | 00:40 | 32567498.3811@condor | schulz | 00:38 | 32567498.3812@condor | schulz | 00:38 |
| 32567498.3929@condor | schulz | 00:31 | 32567498.3930@condor | schulz | 00:31 | 32567498.3944@condor | schulz | 00:30 | 32567498.4002@condor | schulz | 00:26 |
| 32567498.4009@condor | schulz | 00:26 | 32567498.4042@condor | schulz | 00:24 | 32567498.4072@condor | schulz | 00:22 | 32567498.4086@condor | schulz | 00:21 |
| 32567498.4132@condor | schulz | 00:18 | 32567498.4148@condor | schulz | 00:17 | 32567498.4149@condor | schulz | 00:17 | 32567498.4152@condor | schulz | 00:16 |
| 32567498.4169@condor | schulz | 00:15 | 32567498.4223@condor | schulz | 00:13 | 32567498.4224@condor | schulz | 00:13 | 32567498.4253@condor | schulz | 00:11 |
| 32567498.4294@condor | schulz | 00:09 | 32567498.4311@condor | schulz | 00:08 | 32567498.4346@condor | schulz | 00:06 | 32567498.4347@condor | schulz | 00:06 |
| 32567498.4357@condor | schulz | 00:05 | 32567498.4358@condor | schulz | 00:06 | 32567498.4447@condor | schulz | 00:01 | 32567498.4448@condor | schulz | 00:01 |
| 32567498.4457@condor | schulz | 00:01 | 32567704.0@condor | zhubacek | 03:17 | 32567716.0@condor | zhubacek | 03:18 | |||
| jobs/slots: 63 / 64 | |||||||||||
| mc, filter | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1337153.0@osgce2(x8) | fermilab | 34:34 | 1337179.0@osgce2(x8) | fermilab | 26:48 | 1337227.0@osgce2(x8) | fermilab | 26:36 | 32555736.86@condor | tkachenko | 09:44 |
| 32556363.1708@condor | tkachenko | 11:29 | 32556363.2808@condor | tkachenko | 09:57 | 32558884.0@condor | novotnyv | 11:43 | 32558980.0@condor | novotnyv | 11:22 |
| 32558981.0@condor | novotnyv | 11:22 | 32558982.0@condor | novotnyv | 11:22 | 32558983.0@condor | novotnyv | 11:22 | 32558984.0@condor | novotnyv | 11:22 |
| 32558985.0@condor | novotnyv | 11:22 | 32558986.0@condor | novotnyv | 11:22 | 32558987.0@condor | novotnyv | 11:22 | |||
| jobs/slots: 36 / 64 | |||||||||||
| filter, mc | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32556363.3115@condor | tkachenko | 09:20 | 32557951.0@condor | novotnyv | 13:33 | 32557952.0@condor | novotnyv | 13:33 | 32557953.0@condor | novotnyv | 13:33 |
| 32557955.0@condor | novotnyv | 13:33 | 32557956.0@condor | novotnyv | 13:33 | 32557957.0@condor | novotnyv | 13:33 | 32557958.0@condor | novotnyv | 13:33 |
| 32558885.0@condor | novotnyv | 11:43 | 32558886.0@condor | novotnyv | 11:43 | 3870358.0@arc2(x8) | alice | 01:02 | 3870441.0@arc2(x8) | alice | 00:22 |
| jobs/slots: 26 / 64 | |||||||||||
| mc | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1206494.0@osgce1(x8) | fermilab | 26:45 | 32556362.1344@condor | tkachenko | 44:41 | 32556363.2171@condor | tkachenko | 11:02 | 32556363.2660@condor | tkachenko | 10:11 |
| 32557375.0@condor | novotnyv | 14:08 | 32557377.0@condor | novotnyv | 14:08 | 32557378.0@condor | novotnyv | 14:08 | 32557379.0@condor | novotnyv | 14:08 |
| 32557673.0@condor | novotnyv | 13:48 | 32557674.0@condor | novotnyv | 13:48 | 32557675.0@condor | novotnyv | 13:48 | 32557677.0@condor | novotnyv | 13:48 |
| 32557966.0@condor | novotnyv | 13:31 | 32557967.0@condor | novotnyv | 13:31 | 32557968.0@condor | novotnyv | 13:31 | 32557969.0@condor | novotnyv | 13:31 |
| 32558059.0@condor | novotnyv | 13:26 | 32558186.0@condor | novotnyv | 13:18 | 32558189.0@condor | novotnyv | 13:18 | 32558190.0@condor | novotnyv | 13:18 |
| 32558191.0@condor | novotnyv | 13:18 | 32558508.0@condor | novotnyv | 12:50 | 32558509.0@condor | novotnyv | 12:50 | 32558510.0@condor | novotnyv | 12:50 |
| 32558538.0@condor | novotnyv | 12:49 | 32558708.0@condor | novotnyv | 12:19 | 32558891.0@condor | novotnyv | 11:43 | 32558892.0@condor | novotnyv | 11:43 |
| 32567498.2369@condor | schulz | 02:30 | 32567498.2807@condor | schulz | 01:49 | 32567498.2892@condor | schulz | 01:43 | 32567498.3213@condor | schulz | 01:17 |
| 32567498.3716@condor | schulz | 00:44 | 32567498.4172@condor | schulz | 00:16 | 32567498.4333@condor | schulz | 00:07 | 32567498.4474@condor | schulz | 00:00 |
| 3857012.0@arc2 | atlas | 46:09 | |||||||||
| jobs/slots: 44 / 64 | |||||||||||
| mc | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1206733.0@osgce1(x8) | fermilab | 05:30 | 1206734.0@osgce1(x8) | fermilab | 05:30 | 1206743.0@osgce1(x8) | fermilab | 05:30 | 32567498.2532@condor | schulz | 02:14 |
| 32567498.2789@condor | schulz | 01:51 | 32567498.3001@condor | schulz | 01:33 | 32567498.3118@condor | schulz | 01:24 | 32567498.3316@condor | schulz | 01:10 |
| 32567498.3490@condor | schulz | 01:00 | 32567498.3505@condor | schulz | 01:00 | 32567498.3517@condor | schulz | 00:58 | 32567498.3518@condor | schulz | 00:58 |
| 32567498.3663@condor | schulz | 00:47 | 32567498.3714@condor | schulz | 00:44 | 32567498.3736@condor | schulz | 00:42 | 32567498.3780@condor | schulz | 00:40 |
| 32567498.3931@condor | schulz | 00:31 | 32567498.3943@condor | schulz | 00:31 | 32567498.3971@condor | schulz | 00:28 | 32567498.4012@condor | schulz | 00:26 |
| 32567498.4195@condor | schulz | 00:15 | 32567498.4277@condor | schulz | 00:10 | 32567498.4314@condor | schulz | 00:08 | 32567498.4408@condor | schulz | 00:02 |
| 32567498.4409@condor | schulz | 00:02 | 32567498.4410@condor | schulz | 00:02 | 32567498.4411@condor | schulz | 00:02 | 32567498.4412@condor | schulz | 00:02 |
| 32567498.4413@condor | schulz | 00:02 | 32567498.4414@condor | schulz | 00:02 | 32567498.4415@condor | schulz | 00:02 | 32567498.4416@condor | schulz | 00:02 |
| 32567498.4417@condor | schulz | 00:02 | 32567498.4418@condor | schulz | 00:02 | 32567498.4419@condor | schulz | 00:02 | 32567498.4420@condor | schulz | 00:02 |
| 32567498.4421@condor | schulz | 00:02 | 32567498.4422@condor | schulz | 00:02 | 32567498.4423@condor | schulz | 00:02 | 32567498.4424@condor | schulz | 00:02 |
| 32567498.4446@condor | schulz | 00:01 | 32567498.4464@condor | schulz | 00:00 | ||||||
| jobs/slots: 63 / 64 | |||||||||||
| mc | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1337297.0@osgce2(x8) | fermilab | 13:04 | 1337303.0@osgce2(x8) | fermilab | 09:48 | 32556362.3767@condor | tkachenko | 33:22 | 32557618.0@condor | novotnyv | 13:52 |
| 32557619.0@condor | novotnyv | 13:52 | 32557620.0@condor | novotnyv | 13:52 | 32557621.0@condor | novotnyv | 13:52 | 32557622.0@condor | novotnyv | 13:52 |
| 32557623.0@condor | novotnyv | 13:52 | 32557624.0@condor | novotnyv | 13:52 | 32557625.0@condor | novotnyv | 13:52 | 32557626.0@condor | novotnyv | 13:52 |
| 32557627.0@condor | novotnyv | 13:52 | 32557629.0@condor | novotnyv | 13:52 | 32557835.0@condor | novotnyv | 13:39 | 32557836.0@condor | novotnyv | 13:38 |
| 32557837.0@condor | novotnyv | 13:38 | 32557838.0@condor | novotnyv | 13:39 | 32558169.0@condor | novotnyv | 13:21 | 32558170.0@condor | novotnyv | 13:21 |
| 32558172.0@condor | novotnyv | 13:21 | 32558175.0@condor | novotnyv | 13:21 | 32558576.0@condor | novotnyv | 12:47 | 32558577.0@condor | novotnyv | 12:47 |
| 32558578.0@condor | novotnyv | 12:47 | 32558579.0@condor | novotnyv | 12:47 | 32558580.0@condor | novotnyv | 12:47 | 32558748.0@condor | novotnyv | 12:02 |
| 32558756.0@condor | novotnyv | 11:58 | 32558757.0@condor | novotnyv | 11:58 | 32558758.0@condor | novotnyv | 11:58 | 32558759.0@condor | novotnyv | 11:58 |
| 32558760.0@condor | novotnyv | 11:58 | 32558761.0@condor | novotnyv | 11:58 | 32558762.0@condor | novotnyv | 11:58 | 32558763.0@condor | novotnyv | 11:58 |
| 32558994.0@condor | novotnyv | 11:02 | 32558995.0@condor | novotnyv | 11:02 | 32559056.0@condor | novotnyv | 08:57 | 32559059.0@condor | novotnyv | 08:57 |
| 32559060.0@condor | novotnyv | 08:57 | 32559061.0@condor | novotnyv | 08:57 | 32559062.0@condor | novotnyv | 08:57 | 32559063.0@condor | novotnyv | 08:57 |
| 32559065.0@condor | novotnyv | 08:57 | 32559066.0@condor | novotnyv | 08:57 | 32567498.3080@condor | schulz | 01:28 | 32567498.3424@condor | schulz | 01:01 |
| 32567498.3425@condor | schulz | 01:01 | 32567498.3426@condor | schulz | 01:01 | 32567498.3427@condor | schulz | 01:01 | 32567498.3541@condor | schulz | 00:57 |
| 32567498.3914@condor | schulz | 00:32 | 32567498.3915@condor | schulz | 00:32 | 32567498.3916@condor | schulz | 00:32 | 32567498.3918@condor | schulz | 00:32 |
| 32567498.3919@condor | schulz | 00:32 | 32567498.3928@condor | schulz | 00:32 | 32567498.3954@condor | schulz | 00:29 | 32567498.3976@condor | schulz | 00:28 |
| 32567498.4014@condor | schulz | 00:26 | 32567498.4016@condor | schulz | 00:26 | 32567498.4017@condor | schulz | 00:26 | 32567498.4122@condor | schulz | 00:19 |
| 32567498.4428@condor | schulz | 00:02 | 32567498.4429@condor | schulz | 00:02 | 32567498.4430@condor | schulz | 00:02 | 32567498.4431@condor | schulz | 00:02 |
| 32567498.4432@condor | schulz | 00:02 | 32567498.4433@condor | schulz | 00:02 | 32567797.0@condor | zhubacek | 00:53 | 4136884.0@arc1(x8) | atlasmc | 02:56 |
| jobs/slots: 93 / 128 | |||||||||||
| mc | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1337318.0@osgce2(x8) | fermilab | 05:39 | 32556362.1568@condor | tkachenko | 37:05 | 32557462.0@condor | novotnyv | 14:01 | 32557463.0@condor | novotnyv | 14:01 |
| 32557464.0@condor | novotnyv | 14:01 | 32557465.0@condor | novotnyv | 14:01 | 32557466.0@condor | novotnyv | 14:01 | 32557467.0@condor | novotnyv | 14:01 |
| 32557468.0@condor | novotnyv | 14:01 | 32557469.0@condor | novotnyv | 14:01 | 32557470.0@condor | novotnyv | 14:01 | 32557471.0@condor | novotnyv | 14:01 |
| 32557472.0@condor | novotnyv | 14:01 | 32558584.0@condor | novotnyv | 12:47 | 32558585.0@condor | novotnyv | 12:47 | 32558586.0@condor | novotnyv | 12:47 |
| 32558587.0@condor | novotnyv | 12:47 | 32558588.0@condor | novotnyv | 12:47 | 32558683.0@condor | novotnyv | 12:26 | 32558684.0@condor | novotnyv | 12:26 |
| 32558685.0@condor | novotnyv | 12:26 | 32558686.0@condor | novotnyv | 12:26 | 32558687.0@condor | novotnyv | 12:26 | 32558688.0@condor | novotnyv | 12:26 |
| 32558689.0@condor | novotnyv | 12:26 | 32558690.0@condor | novotnyv | 12:26 | 32558905.0@condor | novotnyv | 11:42 | 32558906.0@condor | novotnyv | 11:43 |
| 32558907.0@condor | novotnyv | 11:42 | 32558931.0@condor | novotnyv | 11:37 | 32558932.0@condor | novotnyv | 11:37 | 32558933.0@condor | novotnyv | 11:37 |
| 32558934.0@condor | novotnyv | 11:37 | 32558935.0@condor | novotnyv | 11:37 | 32558936.0@condor | novotnyv | 11:37 | 32558937.0@condor | novotnyv | 11:37 |
| 32558938.0@condor | novotnyv | 11:37 | 32567498.1020@condor | schulz | 05:16 | 32567498.1021@condor | schulz | 05:16 | 32567498.1053@condor | schulz | 05:14 |
| 32567498.1054@condor | schulz | 05:14 | 32567498.1098@condor | schulz | 05:07 | 32567498.1099@condor | schulz | 05:07 | 32567498.1119@condor | schulz | 05:03 |
| 32567498.1306@condor | schulz | 04:31 | 32567498.1307@condor | schulz | 04:31 | 32567498.1308@condor | schulz | 04:31 | 32567498.1309@condor | schulz | 04:31 |
| 32567498.1310@condor | schulz | 04:31 | 32567498.1311@condor | schulz | 04:31 | 32567498.1341@condor | schulz | 04:27 | 32567498.1401@condor | schulz | 04:19 |
| 32567498.3020@condor | schulz | 01:32 | 32567498.3021@condor | schulz | 01:32 | 32567498.3022@condor | schulz | 01:32 | 32567498.3023@condor | schulz | 01:32 |
| 32567498.3024@condor | schulz | 01:31 | 32567498.3025@condor | schulz | 01:31 | 32567498.3026@condor | schulz | 01:31 | 32567498.3027@condor | schulz | 01:31 |
| 32567498.3028@condor | schulz | 01:31 | 32567498.3029@condor | schulz | 01:32 | 32567498.3030@condor | schulz | 01:31 | 32567498.3031@condor | schulz | 01:31 |
| 32567498.3032@condor | schulz | 01:31 | 32567498.3033@condor | schulz | 01:31 | 32567498.3034@condor | schulz | 01:32 | 32567498.3035@condor | schulz | 01:31 |
| 32567498.3036@condor | schulz | 01:31 | 32567498.3037@condor | schulz | 01:31 | 32567498.4156@condor | schulz | 00:17 | 32567498.4158@condor | schulz | 00:17 |
| 3869831.0@arc2(x8) | alice | 04:01 | 4137042.0@arc1(x8) | atlasmc | 01:53 | ||||||
| jobs/slots: 95 / 128 | |||||||||||
| mc, filter | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1206582.0@osgce1(x8) | fermilab | 13:07 | 1206755.0@osgce1(x8) | fermilab | 04:41 | 1337289.0@osgce2(x8) | fermilab | 13:29 | 3867224.0@arc2(x8) | atlasmc | 12:39 |
| 3867240.0@arc2(x8) | atlasmc | 12:38 | 3870359.0@arc2(x8) | alice | 01:02 | 3870394.0@arc2(x8) | alice | 00:52 | |||
| jobs/slots: 56 / 64 | |||||||||||
| filter, mc | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32556362.4881@condor | tkachenko | 11:46 | 32556363.1127@condor | tkachenko | 11:45 | 32556363.2044@condor | tkachenko | 11:11 | 32556363.2094@condor | tkachenko | 11:07 |
| 32556363.2318@condor | tkachenko | 10:45 | 32556363.2571@condor | tkachenko | 10:15 | 32556363.4132@condor | tkachenko | 07:14 | 32556363.4433@condor | tkachenko | 06:34 |
