| down / stopped / offline / empty / unknown | modify selected: online / offline |
| filter | |||||||||||
| E M P T Y (32 slots) |
| mc, filter | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3448045.0@arc2(x8) | alice | 19:01 | 3448070.0@arc2(x8) | alice | 18:56 | 3448376.0@arc2(x8) | alice | 16:44 | 3448911.0@arc2(x8) | alice | 15:04 |
| 3448912.0@arc2(x8) | alice | 14:58 | 3448913.0@arc2(x8) | alice | 14:57 | 3448916.0@arc2(x8) | alice | 14:30 | 3449140.0@arc2(x8) | alice | 14:30 |
| 3449204.0@arc2(x8) | alice | 13:23 | 3450567.0@arc2 | atlas | 04:31 | 3450568.0@arc2 | atlas | 04:30 | 3712504.0@arc1(x8) | alice | 19:03 |
| 3712505.0@arc1(x8) | alice | 19:03 | 3713861.0@arc1(x8) | alice | 15:11 | 3714043.0@arc1(x8) | alice | 14:36 | 3714046.0@arc1(x8) | alice | 14:32 |
| 3714142.0@arc1(x8) | alice | 14:21 | |||||||||
| jobs/slots: 122 / 128 | |||||||||||
| mc, filter, ph | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3447474.0@arc2(x8) | alice | 19:42 | 3686620.0@arc1 | atlas | 82:14 | 3693728.0@arc1 | atlas | 66:14 | 3711212.0@arc1(x8) | alice | 23:28 |
| 3711796.0@arc1(x8) | alice | 21:33 | 3714507.0@arc1(x8) | alice | 13:26 | 3714544.0@arc1(x8) | alice | 11:43 | 3714918.0@arc1(x8) | alice | 10:23 |
| jobs/slots: 50 / 64 | |||||||||||
| Healthcheck details: CVMFS32BIT /cvmfs/atlas.cern.ch inode_max is 1936486329 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32505415.8575@condor | schulz | 01:03 | 32505415.8629@condor | schulz | 00:57 | 32505415.8888@condor | schulz | 00:27 | 32505415.8932@condor | schulz | 00:21 |
| 32505416.4185@condor | schulz | 01:01 | 32505416.4186@condor | schulz | 01:01 | 32505416.4258@condor | schulz | 00:49 | 32505416.4301@condor | schulz | 00:45 |
| 32505416.4317@condor | schulz | 00:41 | 32505416.4354@condor | schulz | 00:39 | 32505416.4411@condor | schulz | 00:33 | 32505416.4491@condor | schulz | 00:24 |
| 32505416.4533@condor | schulz | 00:17 | 32505416.4542@condor | schulz | 00:13 | 32505416.4551@condor | schulz | 00:11 | 32505417.1086@condor | schulz | 00:37 |
| 32505417.1089@condor | schulz | 00:37 | 32505417.1094@condor | schulz | 00:37 | 32505417.1095@condor | schulz | 00:37 | 32505417.1124@condor | schulz | 00:33 |
| 32505417.1196@condor | schulz | 00:25 | 32505417.1197@condor | schulz | 00:25 | 32505417.1204@condor | schulz | 00:17 | 32505417.1205@condor | schulz | 00:17 |
| 32505417.1206@condor | schulz | 00:17 | 32505417.1207@condor | schulz | 00:17 | 32505417.985@condor | schulz | 00:43 | 32505417.986@condor | schulz | 00:42 |
| 32509907.105@condor | tkachenko | 57:36 | 32509907.10991@condor | tkachenko | 25:51 | 32509907.11860@condor | tkachenko | 23:54 | 32509907.11862@condor | tkachenko | 23:54 |
| 32509907.6@condor | tkachenko | 57:44 | 32510432.10@condor | novotnyv | 14:09 | 32510435.48@condor | novotnyv | 11:34 | 32510435.51@condor | novotnyv | 11:34 |
| 32510435.93@condor | novotnyv | 11:34 | 32510436.20@condor | novotnyv | 11:32 | 32510436.21@condor | novotnyv | 11:32 | 32510436.22@condor | novotnyv | 11:32 |
| 32510437.90@condor | novotnyv | 11:25 | 32510439.54@condor | novotnyv | 11:19 | 32510440.53@condor | novotnyv | 04:02 | 32510440.56@condor | novotnyv | 04:02 |
| 32510440.69@condor | novotnyv | 04:02 | 32510442.78@condor | novotnyv | 02:31 | 32510447.54@condor | novotnyv | 00:14 | 32510447.56@condor | novotnyv | 00:14 |
| 32510447.57@condor | novotnyv | 00:14 | 32510665.40@condor | zhubacek | 10:12 | 32510669.3@condor | zhubacek | 10:08 | 32510669.4@condor | zhubacek | 10:08 |
| 32510669.5@condor | zhubacek | 10:08 | 32510670.10@condor | zhubacek | 10:05 | 32510670.9@condor | zhubacek | 10:05 | 32510672.24@condor | zhubacek | 08:23 |
| 32510682.39@condor | zhubacek | 05:58 | 32510685.26@condor | zhubacek | 05:22 | 32510685.40@condor | zhubacek | 05:22 | 32510711.0@condor | zhubacek | 03:33 |
| 32510711.1@condor | zhubacek | 03:33 | 32510712.30@condor | zhubacek | 03:08 | 32510714.17@condor | zhubacek | 01:12 | 32510715.30@condor | zhubacek | 01:10 |
| jobs/slots: 64 / 64 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32505415.8576@condor | schulz | 01:03 | 32505415.8630@condor | schulz | 00:57 | 32505415.8895@condor | schulz | 00:26 | 32505415.8896@condor | schulz | 00:26 |
| 32505415.8897@condor | schulz | 00:26 | 32505415.8898@condor | schulz | 00:26 | 32505415.8966@condor | schulz | 00:17 | 32505415.9009@condor | schulz | 00:15 |
| 32505416.4125@condor | schulz | 01:02 | 32505416.4211@condor | schulz | 00:58 | 32505416.4227@condor | schulz | 00:55 | 32505416.4268@condor | schulz | 00:47 |
| 32505416.4287@condor | schulz | 00:46 | 32505416.4395@condor | schulz | 00:34 | 32505416.4402@condor | schulz | 00:33 | 32505416.4460@condor | schulz | 00:26 |
| 32505416.4527@condor | schulz | 00:13 | 32505416.4550@condor | schulz | 00:11 | 32505416.4568@condor | schulz | 00:07 | 32505416.4569@condor | schulz | 00:07 |
| 32505417.1010@condor | schulz | 00:42 | 32505417.1096@condor | schulz | 00:34 | 32505417.1108@condor | schulz | 00:34 | 32505417.1164@condor | schulz | 00:28 |
| 32505417.1165@condor | schulz | 00:28 | 32505417.1252@condor | schulz | 00:04 | 32505417.1259@condor | schulz | 00:04 | 32505417.989@condor | schulz | 00:43 |
| 32505417.990@condor | schulz | 00:42 | 32509907.10879@condor | tkachenko | 25:56 | 32509907.11479@condor | tkachenko | 24:58 | 32509907.7446@condor | tkachenko | 34:35 |
| 32510427.67@condor | novotnyv | 16:07 | 32510428.11@condor | novotnyv | 16:06 | 32510429.31@condor | novotnyv | 16:03 | 32510429.32@condor | novotnyv | 16:03 |
| 32510431.79@condor | novotnyv | 14:11 | 32510432.26@condor | novotnyv | 14:09 | 32510433.39@condor | novotnyv | 14:04 | 32510433.40@condor | novotnyv | 14:04 |
| 32510436.3@condor | novotnyv | 11:32 | 32510436.57@condor | novotnyv | 11:31 | 32510437.88@condor | novotnyv | 11:25 | 32510439.46@condor | novotnyv | 11:19 |
| 32510442.16@condor | novotnyv | 02:45 | 32510442.17@condor | novotnyv | 02:45 | 32510444.13@condor | novotnyv | 02:11 | 32510446.84@condor | novotnyv | 00:31 |
| 32510446.85@condor | novotnyv | 00:30 | 32510446.86@condor | novotnyv | 00:30 | 32510447.17@condor | novotnyv | 00:26 | 32510447.18@condor | novotnyv | 00:26 |
| 32510447.19@condor | novotnyv | 00:26 | 32510663.15@condor | zhubacek | 10:25 | 32510664.32@condor | zhubacek | 10:14 | 32510666.3@condor | zhubacek | 10:12 |
| 32510676.31@condor | zhubacek | 07:47 | 32510676.33@condor | zhubacek | 07:47 | 32510681.29@condor | zhubacek | 06:00 | 32510686.24@condor | zhubacek | 05:20 |
| 32510713.35@condor | zhubacek | 02:55 | 32510713.36@condor | zhubacek | 02:55 | 32510716.22@condor | zhubacek | 01:09 | 3682450.0@arc1 | atlas | 90:26 |
| jobs/slots: 64 / 64 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0@unknown | Unknown | Unknown | 32505415.8605@condor | schulz | 00:59 | 32505415.8709@condor | schulz | 00:47 | 32505415.8982@condor | schulz | 00:16 |
| 32505415.9025@condor | schulz | 00:13 | 32505415.9040@condor | schulz | 00:11 | 32505415.9041@condor | schulz | 00:11 | 32505415.9057@condor | schulz | 00:09 |
| 32505416.4116@condor | schulz | 01:04 | 32505416.4143@condor | schulz | 01:02 | 32505416.4146@condor | schulz | 01:02 | 32505416.4209@condor | schulz | 00:58 |
| 32505416.4232@condor | schulz | 00:55 | 32505416.4233@condor | schulz | 00:55 | 32505416.4304@condor | schulz | 00:43 | 32505416.4315@condor | schulz | 00:41 |
| 32505416.4352@condor | schulz | 00:39 | 32505416.4357@condor | schulz | 00:37 | 32505416.4398@condor | schulz | 00:34 | 32505416.4614@condor | schulz | 00:02 |
| 32505417.1100@condor | schulz | 00:34 | 32505417.1173@condor | schulz | 00:27 | 32505417.1174@condor | schulz | 00:26 | 32505417.850@condor | schulz | 00:53 |
| 32505417.851@condor | schulz | 00:53 | 32505417.913@condor | schulz | 00:49 | 32505417.914@condor | schulz | 00:49 | 32509907.12116@condor | tkachenko | 22:37 |
| 32509907.14678@condor | tkachenko | 16:40 | 32509907.7463@condor | tkachenko | 34:32 | 32510427.90@condor | novotnyv | 16:06 | 32510429.22@condor | novotnyv | 16:03 |
| 32510435.89@condor | novotnyv | 11:34 | 32510435.90@condor | novotnyv | 11:34 | 32510435.91@condor | novotnyv | 11:34 | 32510436.0@condor | novotnyv | 11:34 |
| 32510436.1@condor | novotnyv | 11:34 | 32510437.49@condor | novotnyv | 11:27 | 32510438.72@condor | novotnyv | 11:23 | 32510438.73@condor | novotnyv | 11:23 |
| 32510438.74@condor | novotnyv | 11:23 | 32510438.98@condor | novotnyv | 11:21 | 32510440.40@condor | novotnyv | 11:17 | 32510441.92@condor | novotnyv | 02:56 |
| 32510441.93@condor | novotnyv | 02:56 | 32510443.26@condor | novotnyv | 02:29 | 32510443.27@condor | novotnyv | 02:29 | 32510443.33@condor | novotnyv | 02:29 |
| 32510444.95@condor | novotnyv | 01:55 | 32510444.96@condor | novotnyv | 01:55 | 32510446.69@condor | novotnyv | 00:31 | 32510446.70@condor | novotnyv | 00:31 |
| 32510447.34@condor | novotnyv | 00:19 | 32510447.75@condor | novotnyv | 00:11 | 32510673.38@condor | zhubacek | 08:22 | 32510682.37@condor | zhubacek | 05:58 |
| 32510683.33@condor | zhubacek | 05:57 | 32510683.34@condor | zhubacek | 05:57 | 32510712.32@condor | zhubacek | 03:08 | 32510713.26@condor | zhubacek | 02:55 |
| 32510714.18@condor | zhubacek | 01:12 | 32510715.31@condor | zhubacek | 01:10 | 32510716.19@condor | zhubacek | 01:09 | |||
| jobs/slots: 63 / 64 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32505415.8477@condor | schulz | 01:09 | 32505415.8887@condor | schulz | 00:27 | 32505415.8967@condor | schulz | 00:17 | 32505415.9011@condor | schulz | 00:15 |
| 32505415.9039@condor | schulz | 00:11 | 32505415.9081@condor | schulz | 00:07 | 32505416.4271@condor | schulz | 00:47 | 32505416.4401@condor | schulz | 00:33 |
| 32505416.4496@condor | schulz | 00:23 | 32505416.4504@condor | schulz | 00:23 | 32505416.4584@condor | schulz | 00:04 | 32505416.4585@condor | schulz | 00:04 |
| 32505417.1012@condor | schulz | 00:41 | 32505417.1015@condor | schulz | 00:41 | 32505417.1017@condor | schulz | 00:41 | 32505417.1081@condor | schulz | 00:37 |
| 32505417.1087@condor | schulz | 00:37 | 32505417.1090@condor | schulz | 00:37 | 32505417.1091@condor | schulz | 00:37 | 32505417.1156@condor | schulz | 00:28 |
| 32505417.1157@condor | schulz | 00:28 | 32505417.950@condor | schulz | 00:47 | 32505417.951@condor | schulz | 00:47 | 32505417.953@condor | schulz | 00:47 |
| 32505417.954@condor | schulz | 00:47 | 32505417.960@condor | schulz | 00:46 | 32505417.961@condor | schulz | 00:46 | 32505417.983@condor | schulz | 00:43 |
| 32505417.984@condor | schulz | 00:43 | 32509907.10926@condor | tkachenko | 25:53 | 32509907.11051@condor | tkachenko | 25:46 | 32509907.11718@condor | tkachenko | 24:24 |
| 32510427.81@condor | novotnyv | 16:07 | 32510429.33@condor | novotnyv | 16:03 | 32510431.68@condor | novotnyv | 14:11 | 32510432.72@condor | novotnyv | 14:07 |
| 32510435.24@condor | novotnyv | 11:35 | 32510436.23@condor | novotnyv | 11:32 | 32510440.86@condor | novotnyv | 03:54 | 32510440.87@condor | novotnyv | 03:54 |
| 32510442.40@condor | novotnyv | 02:41 | 32510442.41@condor | novotnyv | 02:41 | 32510442.42@condor | novotnyv | 02:41 | 32510442.52@condor | novotnyv | 02:40 |
| 32510442.53@condor | novotnyv | 02:40 | 32510442.98@condor | novotnyv | 02:32 | 32510444.30@condor | novotnyv | 02:10 | 32510445.40@condor | novotnyv | 01:18 |
| 32510445.41@condor | novotnyv | 01:18 | 32510445.94@condor | novotnyv | 01:15 | 32510446.58@condor | novotnyv | 00:31 | 32510446.80@condor | novotnyv | 00:31 |
| 32510447.36@condor | novotnyv | 00:19 | 32510447.7@condor | novotnyv | 00:30 | 32510662.22@condor | zhubacek | 10:27 | 32510662.23@condor | zhubacek | 10:27 |
| 32510664.17@condor | zhubacek | 10:14 | 32510669.31@condor | zhubacek | 10:05 | 32510672.26@condor | zhubacek | 08:23 | 32510674.34@condor | zhubacek | 08:20 |
| 32510681.25@condor | zhubacek | 06:00 | 32510683.39@condor | zhubacek | 05:57 | 32510709.42@condor | zhubacek | 03:33 | 32510711.8@condor | zhubacek | 03:33 |
| jobs/slots: 64 / 64 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0@unknown | Unknown | Unknown | 32505415.8813@condor | schulz | 00:35 | 32505415.8814@condor | schulz | 00:35 | 32505415.8862@condor | schulz | 00:30 |
| 32505415.8863@condor | schulz | 00:30 | 32505415.9007@condor | schulz | 00:15 | 32505415.9024@condor | schulz | 00:13 | 32505415.9037@condor | schulz | 00:11 |
| 32505415.9079@condor | schulz | 00:07 | 32505415.9106@condor | schulz | 00:04 | 32505416.4102@condor | schulz | 01:04 | 32505416.4132@condor | schulz | 01:01 |
| 32505416.4236@condor | schulz | 00:55 | 32505416.4302@condor | schulz | 00:45 | 32505416.4327@condor | schulz | 00:41 | 32505416.4328@condor | schulz | 00:41 |
| 32505416.4361@condor | schulz | 00:37 | 32505416.4428@condor | schulz | 00:30 | 32505416.4485@condor | schulz | 00:24 | 32505417.904@condor | schulz | 00:50 |
| 32505417.905@condor | schulz | 00:50 | 32505417.906@condor | schulz | 00:50 | 32505417.994@condor | schulz | 00:43 | 32505417.995@condor | schulz | 00:42 |
| 32505417.996@condor | schulz | 00:42 | 32509907.14528@condor | tkachenko | 16:49 | 32509907.14754@condor | tkachenko | 16:34 | 32509907.18741@condor | tkachenko | 05:58 |
| 32509907.7476@condor | tkachenko | 34:31 | 32510431.27@condor | novotnyv | 14:13 | 32510435.34@condor | novotnyv | 11:35 | 32510436.58@condor | novotnyv | 11:31 |
| 32510437.59@condor | novotnyv | 11:27 | 32510437.60@condor | novotnyv | 11:27 | 32510438.5@condor | novotnyv | 11:25 | 32510438.6@condor | novotnyv | 11:25 |
| 32510442.67@condor | novotnyv | 02:38 | 32510444.98@condor | novotnyv | 01:50 | 32510445.13@condor | novotnyv | 01:50 | 32510445.5@condor | novotnyv | 01:50 |
| 32510445.6@condor | novotnyv | 01:50 | 32510445.84@condor | novotnyv | 01:15 | 32510446.28@condor | novotnyv | 00:33 | 32510446.40@condor | novotnyv | 00:32 |
| 32510446.41@condor | novotnyv | 00:32 | 32510446.63@condor | novotnyv | 00:32 | 32510447.0@condor | novotnyv | 00:30 | 32510447.1@condor | novotnyv | 00:30 |
| 32510663.14@condor | zhubacek | 10:25 | 32510665.38@condor | zhubacek | 10:12 | 32510667.40@condor | zhubacek | 10:10 | 32510667.41@condor | zhubacek | 10:10 |
| 32510668.42@condor | zhubacek | 10:08 | 32510670.35@condor | zhubacek | 10:05 | 32510672.23@condor | zhubacek | 08:23 | 32510681.22@condor | zhubacek | 06:00 |
| 32510684.32@condor | zhubacek | 05:33 | 32510712.29@condor | zhubacek | 03:08 | 32510713.25@condor | zhubacek | 02:55 | 32510714.19@condor | zhubacek | 01:12 |
| 32510715.34@condor | zhubacek | 01:10 | 32510716.21@condor | zhubacek | 01:09 | ||||||
| jobs/slots: 62 / 64 | |||||||||||
| filter, mc | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3425981.0@arc2 | atlas | 82:35 | 3440808.0@arc2 | atlas | 40:43 | 3449377.0@arc2 | atlas | 08:55 | 3449482.0@arc2 | atlas | 08:33 |
| 3450463.0@arc2 | atlas | 04:45 | 3450464.0@arc2 | atlas | 04:45 | 3450485.0@arc2 | atlas | 04:42 | 3450535.0@arc2 | atlas | 04:33 |
| 3450536.0@arc2 | atlas | 04:33 | 3450640.0@arc2 | atlas | 04:00 | 3450973.0@arc2 | atlas | 01:47 | 3450979.0@arc2 | atlas | 01:46 |
| 3450982.0@arc2 | atlas | 01:46 | 3451127.0@arc2 | atlas | 01:13 | 3451163.0@arc2 | atlas | 00:52 | 3451250.0@arc2 | atlas | 00:20 |
| 3451252.0@arc2 | atlas | 00:20 | 3451291.0@arc2 | atlas | 00:17 | 3451292.0@arc2 | atlas | 00:17 | 3451335.0@arc2 | atlas | 00:05 |
| 3711550.0@arc1 | atlas | 20:28 | 3713258.0@arc1 | atlas | 13:40 | 3714436.0@arc1(x8) | alice | 13:30 | 3715293.0@arc1 | atlas | 05:28 |
| 3715381.0@arc1 | atlas | 05:09 | 3715665.0@arc1 | atlas | 04:26 | 3715786.0@arc1 | atlas | 03:31 | 3715987.0@arc1 | atlas | 02:15 |
| 3716031.0@arc1 | atlas | 02:05 | 3716105.0@arc1 | atlas | 01:58 | 3716129.0@arc1 | atlas | 01:52 | 3716217.0@arc1 | atlas | 01:24 |
| 3716242.0@arc1 | atlas | 01:19 | 3716255.0@arc1 | atlas | 01:11 | 3716279.0@arc1 | atlas | 01:11 | 3716305.0@arc1 | atlas | 01:04 |
| 3716308.0@arc1 | atlas | 01:03 | 3716398.0@arc1 | atlas | 00:57 | 3716456.0@arc1 | atlas | 00:32 | 3716566.0@arc1 | atlas | 00:08 |
| 3716575.0@arc1 | atlas | 00:08 | 3716634.0@arc1(x8) | alice | 03:48 | ||||||
| jobs/slots: 56 / 64 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32505415.8531@condor | schulz | 01:07 | 32505415.9059@condor | schulz | 00:09 | 32505416.4147@condor | schulz | 01:02 | 32505416.4148@condor | schulz | 01:02 |
| 32505416.4223@condor | schulz | 00:56 | 32505416.4225@condor | schulz | 00:55 | 32505416.4285@condor | schulz | 00:46 | 32505416.4314@condor | schulz | 00:41 |
| 32505416.4412@condor | schulz | 00:33 | 32505416.4441@condor | schulz | 00:28 | 32505416.4502@condor | schulz | 00:23 | 32505416.4503@condor | schulz | 00:23 |
| 32505416.4538@condor | schulz | 00:14 | 32505416.4539@condor | schulz | 00:14 | 32505416.4586@condor | schulz | 00:04 | 32505417.1075@condor | schulz | 00:37 |
| 32505417.1077@condor | schulz | 00:37 | 32505417.1079@condor | schulz | 00:37 | 32505417.1122@condor | schulz | 00:33 | 32505417.1178@condor | schulz | 00:26 |
| 32505417.1186@condor | schulz | 00:26 | 32505417.1189@condor | schulz | 00:26 | 32505417.1191@condor | schulz | 00:26 | 32505417.803@condor | schulz | 00:56 |
| 32505417.991@condor | schulz | 00:43 | 32505417.992@condor | schulz | 00:42 | 32505417.993@condor | schulz | 00:42 | 32509907.10835@condor | tkachenko | 25:58 |
| 32509907.179@condor | tkachenko | 57:34 | 32509907.47@condor | tkachenko | 57:39 | 32509907.8249@condor | tkachenko | 33:01 | 32510436.12@condor | novotnyv | 11:32 |
| 32510436.13@condor | novotnyv | 11:32 | 32510438.57@condor | novotnyv | 11:23 | 32510438.58@condor | novotnyv | 11:23 | 32510438.8@condor | novotnyv | 11:25 |
| 32510439.49@condor | novotnyv | 11:19 | 32510440.9@condor | novotnyv | 11:17 | 32510442.11@condor | novotnyv | 02:45 | 32510442.32@condor | novotnyv | 02:41 |
| 32510442.43@condor | novotnyv | 02:41 | 32510442.44@condor | novotnyv | 02:41 | 32510442.45@condor | novotnyv | 02:41 | 32510442.55@condor | novotnyv | 02:41 |
| 32510442.77@condor | novotnyv | 02:35 | 32510442.79@condor | novotnyv | 02:35 | 32510445.32@condor | novotnyv | 01:21 | 32510445.59@condor | novotnyv | 01:16 |
| 32510446.59@condor | novotnyv | 00:31 | 32510446.81@condor | novotnyv | 00:31 | 32510447.13@condor | novotnyv | 00:30 | 32510447.5@condor | novotnyv | 00:30 |
| 32510663.10@condor | zhubacek | 10:25 | 32510671.4@condor | zhubacek | 10:05 | 32510681.37@condor | zhubacek | 06:00 | 32510681.39@condor | zhubacek | 06:00 |
| 32510681.41@condor | zhubacek | 06:00 | 32510682.38@condor | zhubacek | 05:58 | 32510684.37@condor | zhubacek | 05:32 | 32510712.23@condor | zhubacek | 03:08 |
| 32510714.35@condor | zhubacek | 01:11 | 32510714.36@condor | zhubacek | 01:11 | 32510714.37@condor | zhubacek | 01:11 | |||
| jobs/slots: 63 / 64 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32505415.8889@condor | schulz | 00:27 | 32505415.8931@condor | schulz | 00:21 | 32505415.9082@condor | schulz | 00:07 | 32505416.4144@condor | schulz | 01:01 |
| 32505416.4168@condor | schulz | 01:02 | 32505416.4169@condor | schulz | 01:02 | 32505416.4170@condor | schulz | 01:02 | 32505416.4228@condor | schulz | 00:55 |
| 32505416.4290@condor | schulz | 00:46 | 32505416.4363@condor | schulz | 00:37 | 32505416.4442@condor | schulz | 00:28 | 32505416.4497@condor | schulz | 00:23 |
| 32505416.4587@condor | schulz | 00:04 | 32505416.4588@condor | schulz | 00:04 | 32505417.1001@condor | schulz | 00:43 | 32505417.1002@condor | schulz | 00:42 |
| 32505417.1003@condor | schulz | 00:42 | 32505417.1004@condor | schulz | 00:42 | 32505417.1005@condor | schulz | 00:42 | 32505417.1006@condor | schulz | 00:42 |
| 32505417.1007@condor | schulz | 00:42 | 32505417.1058@condor | schulz | 00:39 | 32505417.1061@condor | schulz | 00:39 | 32505417.1298@condor | schulz | 00:01 |
| 32505417.1299@condor | schulz | 00:01 | 32505417.883@condor | schulz | 00:52 | 32505417.884@condor | schulz | 00:52 | 32505417.934@condor | schulz | 00:45 |
| 32505417.935@condor | schulz | 00:47 | 32505417.940@condor | schulz | 00:47 | 32505417.941@condor | schulz | 00:47 | 32509907.10959@condor | tkachenko | 25:53 |
| 32510433.82@condor | novotnyv | 14:02 | 32510438.99@condor | novotnyv | 11:21 | 32510440.10@condor | novotnyv | 11:17 | 32510440.64@condor | novotnyv | 04:02 |
| 32510440.65@condor | novotnyv | 04:02 | 32510440.66@condor | novotnyv | 04:02 | 32510441.37@condor | novotnyv | 03:45 | 32510441.38@condor | novotnyv | 03:45 |
| 32510441.39@condor | novotnyv | 03:45 | 32510441.44@condor | novotnyv | 03:41 | 32510441.46@condor | novotnyv | 03:41 | 32510441.47@condor | novotnyv | 03:41 |
| 32510441.55@condor | novotnyv | 03:41 | 32510442.37@condor | novotnyv | 02:41 | 32510442.38@condor | novotnyv | 02:41 | 32510442.39@condor | novotnyv | 02:41 |
| 32510445.62@condor | novotnyv | 01:16 | 32510446.71@condor | novotnyv | 00:31 | 32510446.72@condor | novotnyv | 00:31 | 32510447.22@condor | novotnyv | 00:25 |
| 32510447.24@condor | novotnyv | 00:25 | 32510447.25@condor | novotnyv | 00:25 | 32510447.27@condor | novotnyv | 00:25 | 32510447.28@condor | novotnyv | 00:25 |
| 32510664.29@condor | zhubacek | 10:14 | 32510682.40@condor | zhubacek | 05:58 | 32510684.35@condor | zhubacek | 05:32 | 32510684.36@condor | zhubacek | 05:32 |
| 32510686.37@condor | zhubacek | 05:20 | 32510713.27@condor | zhubacek | 02:55 | ||||||
| jobs/slots: 62 / 64 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0@unknown | Unknown | Unknown | 32505415.8798@condor | schulz | 00:37 | 32505415.8914@condor | schulz | 00:24 | 32505415.8915@condor | schulz | 00:24 |
| 32505415.8983@condor | schulz | 00:16 | 32505415.9020@condor | schulz | 00:13 | 32505415.9065@condor | schulz | 00:09 | 32505415.9066@condor | schulz | 00:08 |
| 32505415.9067@condor | schulz | 00:08 | 32505415.9068@condor | schulz | 00:08 | 32505416.4089@condor | schulz | 01:04 | 32505416.4210@condor | schulz | 00:58 |
| 32505416.4226@condor | schulz | 00:55 | 32505416.4300@condor | schulz | 00:45 | 32505416.4316@condor | schulz | 00:41 | 32505416.4377@condor | schulz | 00:35 |
| 32505416.4380@condor | schulz | 00:35 | 32505417.1158@condor | schulz | 00:28 | 32505417.1159@condor | schulz | 00:28 | 32505417.1175@condor | schulz | 00:27 |
| 32505417.1176@condor | schulz | 00:26 | 32505417.1273@condor | schulz | 00:03 | 32505417.1274@condor | schulz | 00:03 | 32505417.1275@condor | schulz | 00:03 |
| 32505417.1296@condor | schulz | 00:01 | 32505417.1297@condor | schulz | 00:01 | 32505417.852@condor | schulz | 00:53 | 32505417.853@condor | schulz | 00:53 |
| 32509907.11258@condor | tkachenko | 25:28 | 32509907.14523@condor | tkachenko | 16:50 | 32509907.18339@condor | tkachenko | 06:49 | 32509907.18736@condor | tkachenko | 05:59 |
| 32510430.40@condor | novotnyv | 15:58 | 32510430.41@condor | novotnyv | 15:58 | 32510430.42@condor | novotnyv | 15:58 | 32510433.13@condor | novotnyv | 14:04 |
| 32510436.28@condor | novotnyv | 11:32 | 32510436.38@condor | novotnyv | 11:32 | 32510436.39@condor | novotnyv | 11:32 | 32510436.40@condor | novotnyv | 11:32 |
| 32510436.41@condor | novotnyv | 11:32 | 32510436.42@condor | novotnyv | 11:32 | 32510436.43@condor | novotnyv | 11:32 | 32510436.70@condor | novotnyv | 11:31 |
| 32510436.71@condor | novotnyv | 11:31 | 32510436.93@condor | novotnyv | 11:31 | 32510437.15@condor | novotnyv | 11:29 | 32510437.16@condor | novotnyv | 11:29 |
| 32510440.59@condor | novotnyv | 04:02 | 32510445.60@condor | novotnyv | 01:16 | 32510445.81@condor | novotnyv | 01:15 | 32510446.56@condor | novotnyv | 00:31 |
| 32510447.21@condor | novotnyv | 00:24 | 32510447.23@condor | novotnyv | 00:24 | 32510662.21@condor | zhubacek | 10:27 | 32510663.25@condor | zhubacek | 10:25 |
| 32510663.26@condor | zhubacek | 10:25 | 32510663.27@condor | zhubacek | 10:25 | 32510663.28@condor | zhubacek | 10:25 | 32510684.31@condor | zhubacek | 05:33 |
| 32510708.15@condor | zhubacek | 03:37 | 32510714.28@condor | zhubacek | 01:11 | 32510714.29@condor | zhubacek | 01:11 | 32510715.28@condor | zhubacek | 01:10 |
| jobs/slots: 64 / 64 | |||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32505415.8529@condor | schulz | 01:07 | 32505415.8530@condor | schulz | 01:06 | 32505415.8738@condor | schulz | 00:43 | 32505415.8885@condor | schulz | 00:27 |
| 32505415.8911@condor | schulz | 00:24 | 32505415.8913@condor | schulz | 00:24 | 32505415.8964@condor | schulz | 00:17 | 32505415.8980@condor | schulz | 00:16 |
