| down / stopped / offline / empty / unknown | modify selected: online / offline |
| filter | ||
| E M P T Y (40 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (40 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (40 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (40 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (40 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (40 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (40 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (40 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (40 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (40 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (40 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (40 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (40 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (40 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (40 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (40 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (40 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (40 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (40 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (40 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (40 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (40 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (40 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (40 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (40 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (48 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (48 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (48 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (48 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (48 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (48 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (48 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (48 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (48 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (48 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (48 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (48 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (48 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (48 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (48 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (48 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (48 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (48 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (48 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (48 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (48 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (48 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (48 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (64 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (64 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (64 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (96 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (96 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (96 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (96 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (96 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (96 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (96 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (64 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (64 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (64 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (64 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (32 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (32 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (32 slots) |
| filter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32755580.370@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.371@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.372@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.373@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.374@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.375@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.376@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.377@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.378@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.379@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.380@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.381@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.382@condor | cechvala | 00:00 |
| 32755580.383@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.384@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.385@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.386@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.387@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.388@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.389@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.390@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.391@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.392@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.393@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.394@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.395@condor | cechvala | 00:00 |
| 32755580.396@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.397@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.398@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.399@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.400@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.401@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.402@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.403@condor | cechvala | 00:00 | 32755583.613@condor | pebaron | 02:03 | 32755583.614@condor | pebaron | 02:03 | 32755583.615@condor | pebaron | 02:03 | 32755583.625@condor | pebaron | 02:03 | 32755583.626@condor | pebaron | 02:03 |
| 32755583.627@condor | pebaron | 02:03 | 32755583.628@condor | pebaron | 02:03 | 32755583.629@condor | pebaron | 02:03 | 32755583.630@condor | pebaron | 02:03 | 32755583.631@condor | pebaron | 02:03 | 32755583.641@condor | pebaron | 02:00 | 32755583.642@condor | pebaron | 02:00 | 32755583.643@condor | pebaron | 02:00 | 32755583.644@condor | pebaron | 02:00 | 32755583.645@condor | pebaron | 02:00 | 32755583.646@condor | pebaron | 02:00 | 32755583.658@condor | pebaron | 01:51 | 32755583.725@condor | pebaron | 01:32 |
| 32755583.726@condor | pebaron | 01:32 | 32755583.727@condor | pebaron | 01:32 | 32755583.729@condor | pebaron | 01:32 | 32755583.737@condor | pebaron | 01:32 | 32755583.740@condor | pebaron | 01:31 | 32755583.741@condor | pebaron | 01:31 | 32755583.742@condor | pebaron | 01:31 | 32755583.743@condor | pebaron | 01:31 | 32755583.746@condor | pebaron | 01:31 | 32755583.753@condor | pebaron | 01:28 | 32755583.754@condor | pebaron | 01:28 | 32755583.758@condor | pebaron | 01:22 | 32755583.759@condor | pebaron | 01:22 |
| 32755583.769@condor | pebaron | 01:03 | 32755583.770@condor | pebaron | 01:03 | 32755583.771@condor | pebaron | 01:03 | 32755583.772@condor | pebaron | 01:03 | 32755583.773@condor | pebaron | 01:03 | 32755583.774@condor | pebaron | 01:03 | 32755583.775@condor | pebaron | 01:03 | 32755583.777@condor | pebaron | 01:03 | 32755583.778@condor | pebaron | 01:03 | 32755583.779@condor | pebaron | 01:03 | 32755583.780@condor | pebaron | 01:03 | 32755583.785@condor | pebaron | 01:03 | 32755583.786@condor | pebaron | 01:03 |
| 32755583.787@condor | pebaron | 01:02 | 32755583.788@condor | pebaron | 01:02 | 32755583.789@condor | pebaron | 01:02 | 32755583.790@condor | pebaron | 01:02 | 32755583.791@condor | pebaron | 01:02 | 32755583.793@condor | pebaron | 01:02 | 32755583.794@condor | pebaron | 01:02 | 32755583.795@condor | pebaron | 01:02 | 32755583.796@condor | pebaron | 01:02 | 32755583.801@condor | pebaron | 01:02 | 32755583.802@condor | pebaron | 01:02 | 32755583.803@condor | pebaron | 01:02 | 32755583.804@condor | pebaron | 01:02 |
| 32755583.805@condor | pebaron | 01:02 | 32755583.806@condor | pebaron | 01:02 | 32755583.807@condor | pebaron | 01:02 | 32755583.809@condor | pebaron | 01:02 | 32755583.810@condor | pebaron | 01:02 | 32755583.811@condor | pebaron | 01:02 | 32755583.812@condor | pebaron | 01:02 | 32755583.817@condor | pebaron | 01:02 | 32755583.822@condor | pebaron | 01:01 | 32755583.823@condor | pebaron | 01:01 | 32755583.825@condor | pebaron | 01:00 | 32755583.828@condor | pebaron | 00:59 | 32755583.834@condor | pebaron | 00:54 |
| 32755583.843@condor | pebaron | 00:50 | 32755583.849@condor | pebaron | 00:34 | 32755583.850@condor | pebaron | 00:34 | 32755583.851@condor | pebaron | 00:34 | 32755583.852@condor | pebaron | 00:34 | 32755583.853@condor | pebaron | 00:34 | 32755583.854@condor | pebaron | 00:32 | 32755583.855@condor | pebaron | 00:32 | 32755583.857@condor | pebaron | 00:32 | 32755583.858@condor | pebaron | 00:32 | 32755583.859@condor | pebaron | 00:34 | 32755583.860@condor | pebaron | 00:32 | 32755583.861@condor | pebaron | 00:32 |
| 32755583.865@condor | pebaron | 00:32 | 32755583.866@condor | pebaron | 00:32 | 32755583.867@condor | pebaron | 00:32 | 32755583.868@condor | pebaron | 00:32 | 32755583.869@condor | pebaron | 00:32 | 32755583.885@condor | pebaron | 00:31 | 32755583.886@condor | pebaron | 00:31 | 32755583.889@condor | pebaron | 00:30 | 32755583.892@condor | pebaron | 00:30 | 32755583.893@condor | pebaron | 00:30 | 32755583.898@condor | pebaron | 00:26 | 32755583.899@condor | pebaron | 00:25 | 32755583.900@condor | pebaron | 00:25 |
| 32755583.902@condor | pebaron | 00:21 | 32755583.903@condor | pebaron | 00:21 | 32755583.906@condor | pebaron | 00:16 | 32755583.907@condor | pebaron | 00:03 | 32755583.908@condor | pebaron | 00:03 | 32755583.909@condor | pebaron | 00:03 | 32755583.910@condor | pebaron | 00:03 | 32755583.911@condor | pebaron | 00:03 | 32755583.912@condor | pebaron | 00:03 | 32755583.913@condor | pebaron | 00:03 | 32755583.914@condor | pebaron | 00:03 | 32755583.915@condor | pebaron | 00:03 | 32755583.916@condor | pebaron | 00:03 |
| 32755583.917@condor | pebaron | 00:03 | 32755583.918@condor | pebaron | 00:03 | 32755583.919@condor | pebaron | 00:03 | 32755583.920@condor | pebaron | 00:03 | 32755583.921@condor | pebaron | 00:03 | 32755583.922@condor | pebaron | 00:03 | 32755583.923@condor | pebaron | 00:02 | 32755583.924@condor | pebaron | 00:02 | 32755583.925@condor | pebaron | 00:02 | 32755583.926@condor | pebaron | 00:02 | 32755583.927@condor | pebaron | 00:02 | 32755583.933@condor | pebaron | 00:01 | 32755583.936@condor | pebaron | 00:01 |
| 32755583.937@condor | pebaron | 00:01 | 32755583.938@condor | pebaron | 00:01 | 32755583.939@condor | pebaron | 00:01 | 32755583.942@condor | pebaron | 00:00 | 32755583.943@condor | pebaron | 00:00 | 32755583.944@condor | pebaron | 00:00 | 32755583.945@condor | pebaron | 00:00 | 32755584.514@condor | pebaron | 02:32 | 32755584.515@condor | pebaron | 02:32 | 32755584.516@condor | pebaron | 02:32 | 32755584.517@condor | pebaron | 02:32 | 32755584.530@condor | pebaron | 02:32 | 32755584.531@condor | pebaron | 02:32 |
| 32755584.532@condor | pebaron | 02:32 | 32755584.533@condor | pebaron | 02:32 | 32755584.545@condor | pebaron | 02:30 | 32755584.546@condor | pebaron | 02:30 | 32755584.547@condor | pebaron | 02:30 | 32755584.549@condor | pebaron | 02:30 | 32755584.628@condor | pebaron | 01:49 | 32755584.629@condor | pebaron | 01:49 | 32755584.630@condor | pebaron | 01:49 | 32755584.631@condor | pebaron | 01:49 | 32755584.642@condor | pebaron | 01:02 | 32755584.643@condor | pebaron | 01:02 | 32755584.644@condor | pebaron | 01:02 |
| 32755584.645@condor | pebaron | 01:02 | 32755584.646@condor | pebaron | 01:01 | 32755584.647@condor | pebaron | 01:01 | 32755584.649@condor | pebaron | 01:01 | 32755584.652@condor | pebaron | 01:01 | 32755584.653@condor | pebaron | 01:01 | 32755584.759@condor | pebaron | 01:01 | 32755584.763@condor | pebaron | 00:59 | 32755584.778@condor | pebaron | 00:54 | 32755584.786@condor | pebaron | 00:50 | |||||||||
| jobs/slots: 192 / 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| filter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32755580.317@condor | cechvala | 00:01 | 32755580.318@condor | cechvala | 00:01 | 32755580.320@condor | cechvala | 00:01 | 32755580.321@condor | cechvala | 00:01 | 32755580.322@condor | cechvala | 00:01 | 32755580.323@condor | cechvala | 00:01 | 32755580.324@condor | cechvala | 00:01 | 32755580.325@condor | cechvala | 00:01 | 32755580.326@condor | cechvala | 00:01 | 32755580.327@condor | cechvala | 00:01 | 32755580.328@condor | cechvala | 00:01 | 32755580.329@condor | cechvala | 00:01 | 32755580.341@condor | cechvala | 00:00 |
| 32755580.342@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.343@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.344@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.345@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.346@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.347@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.348@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.349@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.350@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.351@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.352@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.353@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.354@condor | cechvala | 00:00 |
| 32755580.355@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.356@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.357@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.358@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.359@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.360@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.361@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.362@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.363@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.364@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.365@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.366@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.367@condor | cechvala | 00:00 |
| 32755580.368@condor | cechvala | 00:00 | 32755580.369@condor | cechvala | 00:00 | 32755583.561@condor | pebaron | 02:31 | 32755583.562@condor | pebaron | 02:31 | 32755583.563@condor | pebaron | 02:31 | 32755583.577@condor | pebaron | 02:30 | 32755583.659@condor | pebaron | 01:51 | 32755583.660@condor | pebaron | 01:51 | 32755583.661@condor | pebaron | 01:51 | 32755583.662@condor | pebaron | 01:51 | 32755583.673@condor | pebaron | 01:51 | 32755583.674@condor | pebaron | 01:51 | 32755583.675@condor | pebaron | 01:51 |
| 32755583.676@condor | pebaron | 01:51 | 32755583.677@condor | pebaron | 01:51 | 32755583.678@condor | pebaron | 01:51 | 32755583.689@condor | pebaron | 01:51 | 32755583.690@condor | pebaron | 01:51 | 32755583.691@condor | pebaron | 01:51 | 32755583.692@condor | pebaron | 01:51 | 32755583.693@condor | pebaron | 01:51 | 32755583.694@condor | pebaron | 01:50 | 32755583.705@condor | pebaron | 01:33 | 32755583.706@condor | pebaron | 01:33 | 32755583.707@condor | pebaron | 01:33 | 32755583.708@condor | pebaron | 01:32 |
| 32755583.709@condor | pebaron | 01:32 | 32755583.710@condor | pebaron | 01:32 | 32755583.711@condor | pebaron | 01:32 | 32755583.713@condor | pebaron | 01:32 | 32755583.721@condor | pebaron | 01:32 | 32755583.722@condor | pebaron | 01:32 | 32755583.723@condor | pebaron | 01:32 | 32755583.724@condor | pebaron | 01:32 | 32755583.738@condor | pebaron | 01:31 | 32755583.739@condor | pebaron | 01:31 | 32755583.755@condor | pebaron | 01:28 | 32755583.756@condor | pebaron | 01:25 | 32755583.757@condor | pebaron | 01:22 |
| 32755583.762@condor | pebaron | 01:20 | 32755583.764@condor | pebaron | 01:18 | 32755583.818@condor | pebaron | 01:01 | 32755583.819@condor | pebaron | 01:01 | 32755583.820@condor | pebaron | 01:01 | 32755583.821@condor | pebaron | 01:01 | 32755583.826@condor | pebaron | 01:00 | 32755583.827@condor | pebaron | 01:00 | 32755583.835@condor | pebaron | 00:53 | 32755583.836@condor | pebaron | 00:53 | 32755583.837@condor | pebaron | 00:53 | 32755583.838@condor | pebaron | 00:53 | 32755583.839@condor | pebaron | 00:53 |
| 32755583.842@condor | pebaron | 00:50 | 32755583.870@condor | pebaron | 00:34 | 32755583.871@condor | pebaron | 00:34 | 32755583.873@condor | pebaron | 00:34 | 32755583.874@condor | pebaron | 00:34 | 32755583.875@condor | pebaron | 00:34 | 32755583.876@condor | pebaron | 00:34 | 32755583.877@condor | pebaron | 00:33 | 32755583.881@condor | pebaron | 00:33 | 32755583.882@condor | pebaron | 00:33 | 32755583.883@condor | pebaron | 00:33 | 32755583.884@condor | pebaron | 00:32 | 32755583.891@condor | pebaron | 00:30 |
| 32755583.897@condor | pebaron | 00:27 | 32755583.904@condor | pebaron | 00:20 | 32755583.928@condor | pebaron | 00:02 | 32755583.929@condor | pebaron | 00:02 | 32755583.930@condor | pebaron | 00:02 | 32755583.931@condor | pebaron | 00:02 | 32755583.932@condor | pebaron | 00:02 | 32755583.934@condor | pebaron | 00:01 | 32755583.935@condor | pebaron | 00:01 | 32755583.940@condor | pebaron | 00:00 | 32755583.941@condor | pebaron | 00:00 | 32755583.946@condor | pebaron | 00:00 | 32755584.563@condor | pebaron | 01:50 |
| 32755584.564@condor | pebaron | 01:50 | 32755584.565@condor | pebaron | 01:50 | 32755584.566@condor | pebaron | 01:50 | 32755584.577@condor | pebaron | 01:50 | 32755584.578@condor | pebaron | 01:50 | 32755584.579@condor | pebaron | 01:50 | 32755584.580@condor | pebaron | 01:50 | 32755584.581@condor | pebaron | 01:50 | 32755584.582@condor | pebaron | 01:50 | 32755584.583@condor | pebaron | 01:50 | 32755584.593@condor | pebaron | 01:50 | 32755584.594@condor | pebaron | 01:50 | 32755584.595@condor | pebaron | 01:50 |
| 32755584.596@condor | pebaron | 01:50 | 32755584.597@condor | pebaron | 01:50 | 32755584.598@condor | pebaron | 01:50 | 32755584.599@condor | pebaron | 01:50 | 32755584.609@condor | pebaron | 01:50 | 32755584.610@condor | pebaron | 01:50 | 32755584.611@condor | pebaron | 01:50 | 32755584.612@condor | pebaron | 01:50 | 32755584.613@condor | pebaron | 01:50 | 32755584.614@condor | pebaron | 01:50 | 32755584.615@condor | pebaron | 01:50 | 32755584.625@condor | pebaron | 01:50 | 32755584.626@condor | pebaron | 01:50 |
| 32755584.627@condor | pebaron | 01:50 | 32755584.641@condor | pebaron | 01:20 | 32755584.764@condor | pebaron | 00:59 | 32755584.769@condor | pebaron | 00:56 | 32755584.770@condor | pebaron | 00:56 | 32755584.779@condor | pebaron | 00:53 | 32755584.780@condor | pebaron | 00:53 | 32755584.787@condor | pebaron | 00:48 | 32755584.788@condor | pebaron | 00:48 | 32755584.789@condor | pebaron | 00:49 | 32755584.790@condor | pebaron | 00:33 | 32755584.791@condor | pebaron | 00:33 | 32755584.793@condor | pebaron | 00:33 |
| 32755584.794@condor | pebaron | 00:33 | 32755584.795@condor | pebaron | 00:33 | 32755584.796@condor | pebaron | 00:33 | 32755584.797@condor | pebaron | 00:33 | 32755584.801@condor | pebaron | 00:32 | 32755584.802@condor | pebaron | 00:32 | 32755584.803@condor | pebaron | 00:32 | 32755584.804@condor | pebaron | 00:32 | 32755584.805@condor | pebaron | 00:32 | 32755584.806@condor | pebaron | 00:32 | 32755584.807@condor | pebaron | 00:32 | 32755584.809@condor | pebaron | 00:32 | 32755584.810@condor | pebaron | 00:32 |
| 32755584.811@condor | pebaron | 00:32 | 32755584.812@condor | pebaron | 00:32 | 32755584.813@condor | pebaron | 00:32 | 32755584.817@condor | pebaron | 00:32 | 32755584.818@condor | pebaron | 00:32 | 32755584.819@condor | pebaron | 00:32 | 32755584.820@condor | pebaron | 00:32 | 32755584.821@condor | pebaron | 00:32 | 32755584.822@condor | pebaron | 00:32 | 32755584.823@condor | pebaron | 00:32 | 32755584.825@condor | pebaron | 00:32 | 32755584.826@condor | pebaron | 00:32 | 32755584.827@condor | pebaron | 00:32 |
| 32755584.828@condor | pebaron | 00:31 | 32755584.829@condor | pebaron | 00:34 | 32755584.833@condor | pebaron | 00:34 | 32755584.834@condor | pebaron | 00:31 | 32755584.835@condor | pebaron | 00:30 | 32755584.836@condor | pebaron | 00:27 | 32755584.838@condor | pebaron | 00:25 | 32755584.839@condor | pebaron | 00:24 | 32755584.841@condor | pebaron | 00:23 | 32755584.842@condor | pebaron | 00:22 | |||||||||
| jobs/slots: 192 / 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| filter | ||||||||||||||||||||||||||
| id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time | id | queue | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32755583.514@condor | pebaron | 02:34 | 32755583.515@condor | pebaron | 02:34 | 32755583.516@condor | pebaron | 02:34 | 32755583.517@condor | pebaron | 02:34 | 32755583.530@condor | pebaron | 02:34 | 32755583.531@condor | pebaron | 02:34 | 32755583.532@condor | pebaron | 02:34 | 32755583.533@condor | pebaron | 02:34 | 32755583.545@condor | pebaron | 02:33 |
| 32755583.546@condor | pebaron | 02:33 | 32755583.547@condor | pebaron | 02:33 | 32755583.549@condor | pebaron | 02:33 | 32755583.565@condor | pebaron | 02:32 | 32755583.578@condor | pebaron | 02:30 | 32755583.579@condor | pebaron | 02:30 | 32755583.581@condor | pebaron | 02:30 | 32755583.593@condor | pebaron | 02:19 | 32755583.594@condor | pebaron | 02:18 |
| 32755583.595@condor | pebaron | 02:18 | 32755583.597@condor | pebaron | 02:18 | 32755583.609@condor | pebaron | 02:08 | 32755583.610@condor | pebaron | 02:08 | 32755583.611@condor | pebaron | 02:07 | 32755583.612@condor | pebaron | 02:03 | 32755583.657@condor | pebaron | 01:53 | 32755583.833@condor | pebaron | 00:54 | 32755583.841@condor | pebaron | 00:52 |
| 32755583.844@condor | pebaron | 00:50 | 32755583.845@condor | pebaron | 00:50 | 32755583.887@condor | pebaron | 00:31 | 32755583.890@condor | pebaron | 00:30 | 32755583.901@condor | pebaron | 00:25 | 32755584.449@condor | pebaron | 02:33 | 32755584.450@condor | pebaron | 02:33 | 32755584.451@condor | pebaron | 02:33 | 32755584.452@condor | pebaron | 02:33 |
| 32755584.453@condor | pebaron | 02:33 | 32755584.465@condor | pebaron | 02:33 | 32755584.466@condor | pebaron | 02:33 | 32755584.467@condor | pebaron | 02:33 | 32755584.468@condor | pebaron | 02:33 | 32755584.469@condor | pebaron | 02:33 | 32755584.561@condor | pebaron | 02:23 | 32755584.562@condor | pebaron | 02:23 | 32755584.657@condor | pebaron | 01:04 |
| 32755584.658@condor | pebaron | 01:04 | 32755584.659@condor | pebaron | 01:04 | 32755584.660@condor | pebaron | 01:04 | 32755584.661@condor | pebaron | 01:04 | 32755584.662@condor | pebaron | 01:04 | 32755584.663@condor | pebaron | 01:04 | 32755584.665@condor | pebaron | 01:04 | 32755584.668@condor | pebaron | 01:04 | 32755584.669@condor | pebaron | 01:04 |
| 32755584.673@condor | pebaron | 01:03 | 32755584.674@condor | pebaron | 01:03 | 32755584.675@condor | pebaron | 01:03 | 32755584.676@condor | pebaron | 01:03 | 32755584.677@condor | pebaron | 01:03 | 32755584.678@condor | pebaron | 01:03 | 32755584.679@condor | pebaron | 01:03 | 32755584.681@condor | pebaron | 01:03 | 32755584.682@condor | pebaron | 01:03 |
| 32755584.683@condor | pebaron | 01:03 | 32755584.684@condor | pebaron | 01:03 | 32755584.689@condor | pebaron | 01:03 | 32755584.690@condor | pebaron | 01:03 | 32755584.691@condor | pebaron | 01:03 | 32755584.692@condor | pebaron | 01:03 | 32755584.693@condor | pebaron | 01:03 | 32755584.694@condor | pebaron | 01:03 | 32755584.695@condor | pebaron | 01:03 |
| 32755584.697@condor | pebaron | 01:03 | 32755584.698@condor | pebaron | 01:03 | 32755584.699@condor | pebaron | 01:03 | 32755584.700@condor | pebaron | 01:03 | 32755584.705@condor | pebaron | 01:03 | 32755584.706@condor | pebaron | 01:03 | 32755584.707@condor | pebaron | 01:03 | 32755584.708@condor | pebaron | 01:03 | 32755584.709@condor | pebaron | 01:03 |
| 32755584.710@condor | pebaron | 01:03 | 32755584.711@condor | pebaron | 01:02 | 32755584.713@condor | pebaron | 01:04 | 32755584.714@condor | pebaron | 01:02 | 32755584.715@condor | pebaron | 01:02 | 32755584.716@condor | pebaron | 01:02 | 32755584.721@condor | pebaron | 01:04 | 32755584.722@condor | pebaron | 01:04 | 32755584.723@condor | pebaron | 01:02 |
| 32755584.724@condor | pebaron | 01:02 | 32755584.725@condor | pebaron | 01:02 | 32755584.726@condor | pebaron | 01:02 | 32755584.727@condor | pebaron | 01:02 | 32755584.729@condor | pebaron | 01:02 | 32755584.730@condor | pebaron | 01:02 | 32755584.731@condor | pebaron | 01:02 | 32755584.732@condor | pebaron | 01:02 | 32755584.737@condor | pebaron | 01:02 |
| 32755584.738@condor | pebaron | 01:01 | 32755584.739@condor | pebaron | 01:01 | 32755584.740@condor | pebaron | 01:01 | 32755584.741@condor | pebaron | 01:01 | 32755584.742@condor | pebaron | 01:01 | 32755584.743@condor | pebaron | 01:01 | 32755584.745@condor | pebaron | 01:01 | 32755584.746@condor | pebaron | 01:01 | 32755584.747@condor | pebaron | 01:01 |
| 32755584.748@condor | pebaron | 01:01 | 32755584.753@condor | pebaron | 01:01 | 32755584.754@condor | pebaron | 01:01 | 32755584.755@condor | pebaron | 01:01 | 32755584.756@condor | pebaron | 01:01 | 32755584.757@condor | pebaron | 01:01 | 32755584.758@condor | pebaron | 01:01 | 32755584.761@condor | pebaron | 01:00 | 32755584.762@condor | pebaron | 01:00 |
| 32755584.771@condor | pebaron | 00:55 | 32755584.772@condor | pebaron | 00:55 | 32755584.773@condor | pebaron | 00:55 | 32755584.774@condor | pebaron | 00:55 | 32755584.775@condor | pebaron | 00:55 | 32755584.777@condor | pebaron | 00:55 | 32755584.785@condor | pebaron | 00:50 | 32755584.837@condor | pebaron | 00:25 | 32755584.843@condor | pebaron | 00:21 |
| 32755584.844@condor | pebaron | 00:21 | ||||||||||||||||||||||||
| jobs/slots: 127 / 192 | ||||||||||||||||||||||||||
| filter | ||
| E M P T Y (192 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (192 slots) |
| filter | ||
| E M P T Y (192 slots) |
| mff-magic 0/1000 slots (HS23 0/10620) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mff-magic05 | mff-magic06 | mff-magic09 | mff-magic10 | mff-magic11 | mff-magic13 | mff-magic14 | mff-magic16 | mff-magic17 | mff-magic18 |
| mff-magic19 | mff-magic20 | mff-magic21 | mff-magic22 | mff-magic23 | mff-magic24 | mff-magic25 | mff-magic26 | mff-magic27 | mff-magic29 |
| mff-magic30 | mff-magic31 | mff-magic32 | mff-magic34 | mff-magic36 | |||||
| mff-mikan 0/1104 slots (HS23 0/12111) | |||||||||
| mff-mikan03 | mff-mikan04 | mff-mikan06 | mff-mikan07 | mff-mikan08 | mff-mikan10 | mff-mikan12 | mff-mikan14 | mff-mikan15 | mff-mikan16 |
| mff-mikan21 | mff-mikan22 | mff-mikan23 | mff-mikan24 | mff-mikan25 | mff-mikan26 | mff-mikan27 | mff-mikan29 | mff-mikan30 | mff-mikan34 |
| mff-mikan38 | mff-mikan39 | mff-mikan40 | |||||||
| mff 0/1216 slots (HS23 0/16345) | |||||||||
| mff2001 | mff2004 | mff2005 | mff2101 | mff2102 | mff2103 | mff2104 | mff2201 | mff2202 | mff2203 |
| mff2301 | mff2302 | mff2303 | mff2304 | mff2401 | mff2402 | mff2501 | |||
| turin 511/1152 slots (HS23 11733/26450) | |||||||||
| turin03 | turin04 | turin07 | turin08 | turin11 | turin12 | ||||
| State | Description |
|---|---|
| Dead | Node is inaccessible and not even registered in Nagios monitoring |
| Downtime | Node is inaccessible but in downtime in Nagios monitoring |
| Down | Node is inaccessible (no response to ping) |
| Healthcheck | Node healthcheck is failing |
| Stopped | Node is stopped / intentionally out of production (condor_off) |
